Поступление на склад и наличие бесшовной трубы с 01.06.2025 г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) от 22.07.2025г

22 июля 2025

Уважаемые клиенты!

 

 

Информация о поступлении труб с 01.06.2025г.

Стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании!

 

дата ГОСТ Сталь Диаметр трубы,мм Стенка,мм Длина,мм Штуки в пакете метры Вес
30.06.2025 8734-75 09Г2С 10,0 2,0 мр6000/ПКФ 38 228 0,228
30.06.2025 8734-75 09Г2С 12,0 2,0 мр6000/ПКФ 48 288 0,288
16.07.2025 8734-75 20 16,0 3,0 нк6000/ПКФ 103 1068 1,068
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 180 1084 1,084
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 218 1312 1,312
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 156 939 0,939
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 145 873 0,873
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 180 1084 1,084
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 149 897 0,897
20.06.2025 8734-75 20 25,0 2,0 мр6020 168 1011 1,011
26.06.2025 8734-75 20 25,0 7,0 нк6000 66 693 2,140
30.06.2025 8734-75 09Г2С 28,0 3,5 нк6000/ПКФ 62 570 1,190
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 38 364 0,780
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 569 1,220
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 564 1,210
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 562 1,206
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 569 1,220
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 569 1,220
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 564 1,210
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 563 1,208
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 564 1,210
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 564 1,210
11.07.2025 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 61 569 1,220
26.06.2025 8734-75 09Г2С 32,0 3,0 нк6000 106 1092 2,220
10.06.2025 ТУ 14-3р-55-2001 20 32,0 4,0 нд 97 1171 3,235
10.06.2025 ТУ 14-3р-55-2001 20 32,0 4,0 нд 52 608 1,680
10.06.2025 8734-75 20 32,0 4,0 нд 31 170 0,472
25.06.2025 8734-75 20 34,0 5,0 нк6000/ПКФ 3 19 0,068
16.07.2025 8734-75 20 34,0 6,0 нб6000/ПКФ 109 479 2,000
16.07.2025 8734-75 20 34,0 6,0 нб6000/ПКФ 12 53 0,220
10.06.2025 8732-78 20 38,0 4,0 нд/ПКФ 48 575 1,927
16.06.2025 8732-78 20 38,0 4,0 10000-12000/ПКФ 24 делен 0,919
16.06.2025 8732-78 20 38,0 4,0 10000-12000/ПКФ 4 делен 0,150
16.06.2025 8732-78 20 38,0 4,0 10000-12000/ПКФ 10 114 0,383
16.07.2025 8734-75 20 42,0 8,0 нк9000/ПКФ 30 306 2,020
16.07.2025 8732-78 20 57,0 3,2 нк9000/ПКФ 90 1071 4,420
16.07.2025 8732-78 20 57,0 3,2 нк9000/ПКФ 71 837 3,465
16.07.2025 8732-78 20 57,0 3,2 нк9000/ПКФ 64 670 2,850
16.07.2025 8732-78 20 57,0 3,2 нк9000/ПКФ 79 867 3,630
16.07.2025 8732-78 20 57,0 3,2 нк9000/ПКФ 82 970 4,010
16.07.2025 8732-78 20 57,0 3,2 нк9000/ПКФ 42 396 1,675
16.06.2025 8732-78 20 57,0 4,0 нк10000-12000 11 134 0,703
03.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 38 445 2,085
03.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 48 565 2,630
03.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 80 939 4,450
03.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 81 949 4,450
04.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 79 926 4,330
04.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 24 делен 1,286
04.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 80 917 4,325
04.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 80 938 4,400
04.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 70 819 3,840
24.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 50 587 2,770
24.06.2025 8732-78 20 60,0 3,5 нк11000 53 619 2,920
09.07.2025 8732-78 20 60,0 4,0 нд/ПКФ 1 10 0,056
16.06.2025 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нм10000-12000 20 делен 1,499
16.06.2025 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нм10000-12000 33 356 2,462
26.06.2025 8732-78 20 73,0 16,0 нк6000 6 делен 1,045
23.06.2025 8732-78 09Г2С 76,0 8,0 нк9000 9 93 1,220
24.06.2025 8732-78 09Г2С 76,0 8,0 нк9000 10 105 1,360
17.07.2025 8732-78 20 76,0 10,0 нк8000/ПКФ 30 264 4,300
17.07.2025 8732-78 20 76,0 10,0 нк8000/ПКФ 5 46 0,755
10.06.2025 8732-78 20 83,0 3,5 нд/ПКФ 4 36 0,246
10.06.2025 8732-78 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 11 127 0,990
10.06.2025 ТУ 14-3-190-2004 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 4 42 0,330
10.06.2025 ТУ 14-3-190-2004 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 17 204 1,590
10.06.2025 ТУ 14-3р-55-2001 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 8 87 0,682
26.06.2025 8732-78 20 89,0 3,5 нк9000/ПКФ 3 32 0,236
17.07.2025 8732-78 20 89,0 3,5 нк9000/ПКФ 33 342 2,520
17.07.2025 8732-78 20 89,0 3,5 нк9000/ПКФ 32 333 2,456
09.06.2025 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк8000/ПКФ 24 271 4,204
09.06.2025 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк8000/ПКФ 13 делен 2,266
09.06.2025 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк8000/ПКФ 14 156 2,414
02.06.2025 8732-78 20 89,0 12,0 нк8000/ПКФ 6 54 1,255
02.06.2025 8732-78 20 89,0 12,0 нк8000/ПКФ 19 178 4,100
03.06.2025 8732-78 09Г2С 108,0 5,0 нк9000 5 56 0,720
24.06.2025 8732-78 09Г2С 108,0 5,0 нк9000 3 32 0,420
03.06.2025 8732-78 45 108,0 5,0 нк9000 35 351 4,460
03.06.2025 8732-78 20 108,0 6,0 нк9000 4 43 0,680
03.06.2025 8732-78 20 108,0 6,0 нк9000 5 50 0,740
01.07.2025 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нд/ПКФ 20 215 4,163
01.07.2025 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нд/ПКФ 20 215 4,164
01.07.2025 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нд/ПКФ 20 214 4,119
16.06.2025 8732-78 45 108,0 8,0 нк9000 4 38 0,742
01.07.2025 8732-78 20 114,0 10,0 нд/ПКФ 16 172 4,336
25.06.2025 8732-78 45 127,0 5,0 нк8000/ПКФ 32 332 4,990
25.06.2025 8732-78 45 127,0 5,0 нк8000/ПКФ 32 332 5,010
25.06.2025 8732-78 45 127,0 5,0 нк8000/ПКФ 32 331 4,998
25.06.2025 8732-78 45 127,0 5,0 нк8000/ПКФ 32 334 5,000
16.06.2025 8732-78 20 133,0 10,0 нк8000/ПКФ 19 164 4,924
10.06.2025 8734-75 09Г2С 140,0 8,0 мд5500 12 66 1,740
10.06.2025 8732-78 20 140,0 20,0 нк7000/ПКФ 3 29 1,715
26.06.2025 8732-78 45 146,0 5,0 нк9000/ПКФ 16 147 2,550
26.06.2025 8732-78 45 146,0 5,0 нк9000/ПКФ 16 147 2,560
02.06.2025 8732-78 20 159,0 14,0 нк8000 7 62 3,205
02.06.2025 8732-78 20 159,0 14,0 нк8000 5 44 2,270
18.07.2025 8732-78 20 159,0 20,0 нк8000/ПКФ 5 44 3,065
09.06.2025 8732-78 20 168,0 8,0 нд 10 112 3,449
09.06.2025 8732-78 20 168,0 8,0 нд 2 22 0,680
09.06.2025 8732-78 20 168,0 8,0 нд 2 22 0,697
09.06.2025 8732-78 20 168,0 8,0 нд 1 10 0,314
02.06.2025 8732-78 20 180,0 30,0 нк8000 5 45 4,965
23.06.2025 8732-78 40Х 203,0 34,0 нд 9 70 9,765
23.06.2025 8732-78 40Х 203,0 34,0 нд 8 делен 8,758
10.06.2025 8732-78 20 219,0 12,0 нд/ПКФ 7 75 4,583
18.07.2025 8732-78 20 219,0 14,0 нк9000/ПКФ 7 66 4,680
01.07.2025 8732-78 20 219,0 22,0 нд/ПКФ 1 9 0,977
09.06.2025 8732-78 09Г2С 245,0 10,0 нд/ПКФ 2 23 1,311
09.06.2025 8732-78 09Г2С 245,0 10,0 нд/ПКФ 1 11 0,655
01.07.2025 8732-78 09Г2С 245,0 10,0 нд/ПКФ 2 22 1,279
01.07.2025 8732-78 09Г2С 245,0 10,0 нд/ПКФ 1 11 0,620
01.07.2025 8732-78 09Г2С 245,0 10,0 нд/ПКФ 1 11 0,624
09.06.2025 8732-78 20 273,0 12,0 нк9000/ПКФ 2 21 1,540
09.06.2025 8732-78 20 273,0 12,0 нк9000/ПКФ 2 23 1,713
09.06.2025 8732-78 20 273,0 12,0 нк9000/ПКФ 5 56 4,284
09.06.2025 8732-78 20 273,0 12,0 нк9000/ПКФ 1 10 0,780
09.06.2025 8732-78 20 273,0 12,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,857
17.06.2025 8732-78 20 273,0 12,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,880
10.06.2025 8732-78 20 325,0 14,0 нк9000 1 8 0,906
18.07.2025 8732-78 20 377,0 10,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,960
18.07.2025 8732-78 20 377,0 10,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,994
18.07.2025 8732-78 20 377,0 10,0 нк9000/ПКФ 1 11 1,024
18.07.2025 8732-78 20 377,0 10,0 нк9000/ПКФ 1 11 1,026
18.07.2025 8732-78 20 377,0 10,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,976
10.06.2025 8732-78 20 377,0 20,0 нк9000 1 12 2,022
17.07.2025 8732-78 20 426,0 10,0 нк9000/ПКФ 2 24 2,628
17.07.2025 8732-78 20 426,0 10,0 нк9000/ПКФ 2 24 2,560
17.07.2025 8732-78 20 426,0 10,0 нк9000/ПКФ 2 24 2,602
17.07.2025 8732-78 20 426,0 10,0 нк9000/ПКФ 2 23 2,469
18.07.2025 8732-78 20 426,0 12,0 нк9000/ПКФ 2 25 3,090
18.07.2025 8732-78 20 426,0 12,0 нк9000/ПКФ 1 11 1,327
18.07.2025 8732-78 20 426,0 12,0 нк9000/ПКФ 2 23 2,926
03.06.2025 8732-78 09Г2С 426,0 16,0 нк8500 1 9 1,542
03.06.2025 8732-78 09Г2С 426,0 16,0 нк8500 1 10 1,656
30.06.2025 8732-78 20 426,0 16,0 нк8500/ПКФ 1 10 1,690
30.06.2025 8732-78 20 426,0 16,0 нк8500/ПКФ 1 10 1,642
Вернуться к новостям
Товары к этой новости

Email для заявок: mail@bz66.ru

Адрес склада:
Свердловская область,
г. Первоуральск,
3 км Динасовского шоссе, д.27
 
отдел продаж:  

WhatsApp: 8 (909) 00-44-047

ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
 
Юридический адрес:
620141, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
 
Почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
 

Поиск по диаметру трубы: