Поступление на склад бесшовной трубы с 01.10.2024 г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) от 02.11.2024г

02 ноября 2024

Уважаемые клиенты!

 

 

Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции,

стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:

 

 

Дата ГОСТ Сталь Диаметр Стенка Длина Штуки метры Вес
18.10.2024 8734-75 20 12,0 3,0 нк6000/ПКФ 83 540 0,540
22.10.2024 8734-75 20 14,0 2,0 мр6000/ПКФ 68 408 0,408
18.10.2024 8734-75 20 15,0 2,0 нк6000/ПКФ 66 540 0,540
18.10.2024 8734-75 20 18,0 3,0 нк6000/ПКФ 13 117 0,117
18.10.2024 8734-75 20 18,0 3,0 нк6000/ПКФ 113 883 0,883
30.10.2024 8734-75 20 20,0 3,0 нд 12 72 0,092
10.10.2024 8734-75 20 25,0 2,5 мр6050 70 424 0,585
10.10.2024 8734-75 20 25,0 2,5 мр6050 216 1307 1,810
10.10.2024 8734-75 20 25,0 2,5 мр6050 183 1107 1,520
10.10.2024 8734-75 20 25,0 2,5 мр6050 128 774 1,055
30.10.2024 8734-75 20 30,0 3,0 нк6000/ПКФ 19 150 0,300
30.10.2024 8734-75 20 30,0 3,0 нк6000/ПКФ 98 1715 1,715
10.10.2024 8734-75 20 30,0 7,0 нб6000/ПКФ 91 373 1,550
10.10.2024 8734-75 20 30,0 7,0 нб6000/ПКФ 97 425 1,690
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 40 362 1,035
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 96 811 2,290
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 34 374 1,010
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 54 610 1,650
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 31 248 0,724
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 93 744 2,235
01.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 11 88 0,346
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 108 1050 2,850
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 26 283 0,760
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 62 694 1,870
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 99 891 2,410
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 109 872 3,030
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 106 848 2,910
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 65 520 1,746
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 40 320 1,090
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк8000/ПКФ 119 952 3,010
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 85 1036 2,860
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 50 621 1,715
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 48 540 1,490
02.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 63 717 1,980
10.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 80 842 2,325
10.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 85 900 2,485
10.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 81 848 2,340
10.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 62 650 1,795
17.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 35 393 1,085
17.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 75 884 2,440
17.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 58 681 1,880
17.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 63 737 2,035
30.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 24 246 0,680
30.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 49 524 1,445
30.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 94 996 2,750
30.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 61 649 1,790
30.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 83 877 2,420
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 14 167 0,460
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 18 199 0,550
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 19 214 0,590
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 69 788 2,175
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 55 616 1,700
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 66 768 2,120
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 43 475 1,310
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 54 616 1,700
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 71 812 2,240
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 40 457 1,260
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 58 665 1,835
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 71 815 2,250
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 74 844 2,330
31.10.2024 8734-75 20 32,0 4,0 нк11000 72 822 2,270
30.10.2024 8734-75 20 34,0 6,0 нб6000/ПКФ 90 405 1,685
30.10.2024 8734-75 20 34,0 6,0 нб6000/ПКФ 79 353 1,465
18.10.2024 8734-75 20 38,0 2,0 нк6000/ПКФ 62 417 0,417
18.10.2024 8734-75 20 38,0 2,0 нк6000/ПКФ 14 91 0,091
01.10.2024 8734-75 20 38,0 3,5 нк11000 121 1355 4,000
01.10.2024 8734-75 20 38,0 3,5 нк11000 54 610 1,810
10.10.2024 8734-75 20 40,0 3,0 нк600 97 728 2,050
10.10.2024 8734-75 20 40,0 3,5 нк6000 77 585 1,900
18.10.2024 8734-75 20 40,0 4,0 нк6000 15 133 0,490
18.10.2024 8734-75 20 40,0 4,0 нк6000 11 99 0,370
18.10.2024 8734-75 20 40,0 4,0 нк6000 39 351 1,280
18.10.2024 8734-75 20 40,0 4,0 нк6000 23 207 0,760
18.10.2024 8734-75 20 42,0 3,5 нк9000/ПКФ 41 395 1,290
18.10.2024 8734-75 20 42,0 3,5 нк9000/ПКФ 24 254 0,820
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 630 2,855
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 62 681 3,080
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 28 334 1,495
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 44 442 2,015
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 32 332 1,500
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 655 2,950
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 49 509 2,305
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 11 111 0,510
17.10.2024 ТУ 14-3р-55-2001 12Х1МФ 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 55 598 2,730
10.10.2024 8734-75 20 42,0 6,0 нк9000/ПКФ 10 104 0,550
10.10.2024 8734-75 20 42,0 6,0 нк9000/ПКФ 29 290 1,550
21.10.2024 8734-75 20 45,0 10,0 нк6000 53 делен 3,074
18.10.2024 8734-75 20 48,0 3,0 нк9000/ПКФ 31 279 0,900
18.10.2024 8734-75 20 48,0 3,0 нк9000/ПКФ 35 330 1,060
18.10.2024 8734-75 20 48,0 5,0 нк6000 45 400 2,120
18.10.2024 8734-75 20 48,0 5,0 нк6000 28 210 1,110
30.10.2024 8734-75 10 50,0 4,0 мр6000 91 546 2,500
30.10.2024 8734-75 10 50,0 4,0 мр6000 117 702 3,130
30.10.2024 8734-75 10 50,0 4,0 мр6000 135 810 3,610
18.10.2024 8734-75 20 50,0 8,0 нк6000 23 делен 1,786
18.10.2024 8732-78 20 57,0 12,0 нк8000/ПКФ 10 91 1,210
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,683
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,673
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 37 442 3,004
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 34 407 2,763
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,681
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 37 442 3,010
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,672
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,688
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,679
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,690
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,683
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,685
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 394 2,698
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,687
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 33 395 2,690
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 35 418 2,854
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 24 288 1,958
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 1 11 0,079
07.10.2024 8732-78 20 60,0 5,0 мр11-12 1 11 0,079
07.10.2024 8732-78 45 63,5 6,0 мр8600/ПКФ 61 530 4,527
07.10.2024 8732-78 45 63,5 6,0 мр8600/ПКФ 2 делен 0,149
07.10.2024 8732-78 45 63,5 6,0 мр8600/ПКФ 61 530 4,518
07.10.2024 8732-78 45 63,5 6,0 мр8600/ПКФ 61 530 4,530
07.10.2024 8732-78 45 63,5 6,0 мр8600/ПКФ 61 530 4,517
01.10.2024 8732-78 20 70,0 8,0 нк8000/ПКФ 8 80 0,975
30.10.2024 8732-78 20 76,0 3,5 нк9000/ПКФ 51 463 2,898
30.10.2024 8732-78 20 76,0 3,5 нк9000/ПКФ 40 364 2,278
30.10.2024 8732-78 09Г2С 76,0 8,0 нк8000/ПКФ 5 47 0,630
01.10.2024 8732-78 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 17 делен 1,474
30.10.2024 8732-78 20 83,0 5,0 нк9000/ПКФ 19 181 1,745
09.10.2024 8732-78 20 83,0 12,0 нк 2 19 0,415
07.10.2024 8732-78 20 83,0 12,0 нк8000/ПКФ 25 252 5,340
09.10.2024 8732-78 20 83,0 16,0 нк8000/ПКФ 21 202 5,305
09.10.2024 8732-78 20 83,0 16,0 нк8000/ПКФ 17 163 4,270
15.10.2024 8732-78 20 83,0 16,0 нк8000/ПКФ 1 делен 0,253
07.10.2024 ТУ 1317-006.1-5933 13ХФА 89,0 8,0 нд 19 216 3,476
07.10.2024 ТУ 1317-006.1-5933 13ХФА 89,0 8,0 нд 19 216 3,477
07.10.2024 ТУ 1317-006.1-5933 13ХФА 89,0 8,0 нд 9 делен 1,638
07.10.2024 ТУ 1317-006.1-5933 13ХФА 89,0 8,0 нд 19 217 3,493
07.10.2024 ТУ 1317-006.1-5933 13ХФА 89,0 8,0 нд 19 216 3,471
16.10.2024 8732-78 13ХФА 89,0 9,0 нк8000/ПКФ 17 150 2,660
16.10.2024 8732-78 13ХФА 89,0 9,0 нк8000/ПКФ 17 152 2,700
15.10.2024 8732-78 20 89,0 20,0 нк7000/ПКФ 10 89 3,005
15.10.2024 8732-78 20 89,0 20,0 нк7000/ПКФ 24 215 7,290
02.10.2024 8732-78 20 95,0 6,0 нк7000/ПКФ 20 192 2,530
02.10.2024 8732-78 20 95,0 6,0 нк7000/ПКФ 22 211 2,775
07.10.2024 8732-78 20 95,0 18,0 нк7000/ПКФ 3 26 0,885
09.10.2024 8732-78 20 95,0 18,0 нк 15 131 4,420
23.10.2024 8732-78 09Г2С 114,0 8,0 нд 19 204 4,236
23.10.2024 8732-78 09Г2С 114,0 8,0 нд 19 204 4,221
22.10.2024 8732-78 09Г2С 114,0 9,0 нд 5 делен 1,329
01.10.2024 8732-78 20 127,0 12,0 нк7000/ПКФ 6 69 2,280
30.10.2024 8732-78 20 133,0 16,0 нк 11 102 4,580
01.10.2024 8732-78 45 146,0 5,0 нк9000 15 144 2,500
30.10.2024 8732-78 45 146,0 8,0 нк 10 97 2,640
30.10.2024 8732-78 45 146,0 8,0 нк 9 88 2,390
28.10.2024 8732-78 09Г2С 146,0 12,0 нк8000/ПКФ 2 15 0,605
31.10.2024 8732-78 20 159,0 16,0 нк8000/ПКФ 8 81 4,560
02.10.2024 8732-78 20 159,0 20,0 нк7000/ПКФ 2 15 1,010
31.10.2024 8732-78 20 159,0 20,0 нк8000/ПКФ 6 54 3,605
31.10.2024 8732-78 20 159,0 20,0 нк8000/ПКФ 7 64 4,295
31.10.2024 8732-78 20 159,0 20,0 нк8000/ПКФ 5 40 3,070
09.10.2024 8732-78 20 159,0 25,0 нк 9 75 6,170
28.10.2024 8732-78 20 168,0 12,0 нк7000/ПКФ 2 17 0,770
28.10.2024 8732-78 20 168,0 12,0 нк7000/ПКФ 8 70 3,195
28.10.2024 8732-78 09Г2С 168,0 14,0 нк8500/ПКФ 6 47 2,645
28.10.2024 8732-78 13ХФА 168,0 16,0 нм6000-9000 2 12 0,745
28.10.2024 8732-78 13ХФА 168,0 16,0 нм6000-9000 17 108 6,495
28.10.2024 8732-78 09Г2С 168,0 20,0 нк7000/ПКФ 1 8 0,560
16.10.2024 8732-78 20 180,0 6,0 нк7000/ПКФ 1 10 0,270
16.10.2024 8732-78 20 180,0 6,0 нк7000/ПКФ 10 111 2,865
16.10.2024 8732-78 20 180,0 6,0 нк7000/ПКФ 9 100 2,590
17.10.2024 8732-78 20 180,0 6,0 нк7000/ПКФ 2 23 0,590
17.10.2024 8732-78 20 180,0 6,0 нк7000/ПКФ 2 21 0,550
15.10.2024 8732-78 20 180,0 10,0 нк7000/ПКФ 8 77 3,175
17.10.2024 8732-78 20 180,0 10,0 нк7000/ПКФ 6 58 2,420
17.10.2024 8732-78 20 194,0 6,0 нк7000/ПКФ 7 65 1,840
17.10.2024 8732-78 20 194,0 6,0 нк7000/ПКФ 8 72 2,025
17.10.2024 8732-78 20 194,0 6,0 нк7000/ПКФ 7 74 2,080
17.10.2024 8732-78 20 194,0 6,0 нк7000/ПКФ 12 126 3,545
28.10.2024 8732-78 20 194,0 6,0 нк7000/ПКФ 3 29 0,830
28.10.2024 8732-78 20 194,0 16,0 нк8000/ПКФ 1 8 0,575
07.10.2024 8732-78 20 194,0 20,0 нк7000/ПКФ 5 48 4,010
07.10.2024 8732-78 20 194,0 20,0 нк7000/ПКФ 1 9 0,770
31.10.2024 8732-78 09Г2С 219,0 16,0 нк8000/ПКФ 6 54 4,300
15.10.2024 8732-78 20 219,0 25,0 нк7000/ПКФ 4 37 4,230
17.10.2024 8732-78 20 219,0 36,0 нк6000/ПКФ 2 13 2,060
28.10.2024 8732-78 35 219,0 40,0 нд 2 12 2,295
28.10.2024 8732-78 35 219,0 40,0 нд 2 13 2,265
11.10.2024 8732-78 20 245,0 8,0 нк9000/ПКФ 6 64 3,063
11.10.2024 8732-78 20 245,0 8,0 нк9000/ПКФ 6 64 3,085
11.10.2024 8732-78 20 245,0 8,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,508
11.10.2024 8732-78 20 245,0 8,0 нк9000/ПКФ 2 21 1,017
11.10.2024 8732-78 20 245,0 10,0 нк9000/ПКФ 6 69 4,154
11.10.2024 8732-78 20 245,0 10,0 нк9000/ПКФ 6 68 4,145
11.10.2024 8732-78 20 245,0 12,0 нк9000/ПКФ 4 46 3,238
30.10.2024 8732-78 20 325,0 16,0 нк 1 12 1,440
11.10.2024 8732-78 09Г2С 325,0 20,0 нк8000/ПКФ 1 11 1,693
24.10.2024 8732-78 20 402,0 30,0 нд/ПКФ 1 11 2,838
24.10.2024 8732-78 20 402,0 30,0 нд/ПКФ 1 11 2,970
22.10.2024 8732-78 09Г2С 426,0 10,0 нд/ПКФ 1 9 0,944
22.10.2024 8732-78 09Г2С 426,0 10,0 нд/ПКФ 1 11 1,016
25.10.2024   10 15,0 2,8 нд 300 385 2,310
30.10.2024   09Г2С 60,0 5,0   27 324 2,689
30.10.2024   09Г2С 120,0 8,0   9 108 2,852
Товары к этой новости
Вернуться к новостям

Email для заявок: mail@bz66.ru

Адрес склада:
Свердловская область,
г. Первоуральск,
3 км Динасовского шоссе, д.27
 
отдел продаж: 

WhatsApp: 8 (909) 00-44-047

ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
 
Юридический адрес:
620141, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
 
Почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
 

Поиск по диаметру трубы: