Поступление на склад бесшовной трубы с 01.08.2023 г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) от 04.09.2023г
Поступление на склад бесшовной трубы с 01.08.2023 г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) от 04.09.2023г
04 сентября 2023
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр1 | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
18.08.2023 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 415 | 2235 | 0,620 |
18.08.2023 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 389 | 2091 | 0,580 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 2,5 | нк6100 | 245 | 1955 | 1,955 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 2,8 | нб6000/ПКФ | 12 | 65 | 0,100 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 117 | 1011 | 1,011 |
10.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 93 | 1117 | 3,070 |
10.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 25 | 306 | 0,845 |
10.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 85 | 1058 | 2,925 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 51 | 612 | 1,650 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 30 | 360 | 0,990 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 76 | 915 | 2,525 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 103 | 1112 | 3,070 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 71 | 740 | 2,045 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 94 | 982 | 2,715 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 90 | 1121 | 3,095 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 39 | 470 | 1,285 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 40 | 480 | 1,325 |
16.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк12000/ПКФ | 39 | 468 | 1,290 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 66 | 389 | 1,060 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 59 | 596 | 1,645 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 88 | 996 | 2,750 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 88 | 1049 | 2,895 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 55 | 638 | 1,765 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 36 | 391 | 1,080 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 32 | 365 | 1,010 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 45 | 547 | 1,510 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 58 | 703 | 1,945 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 86 | 1042 | 2,880 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9300/ПКФ | 51 | делен | 1,795 |
30.08.2023 | 40,0 | 3,0 | нд/ПКФ | 145 | 2,938 | |||
30.08.2023 | 40,0 | 3,0 | нд/ПКФ | 101 | 2,046 | |||
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 45,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 8 | 93 | 0,376 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 45,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 19 | 205 | 0,830 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 45,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 102 | 1101 | 4,440 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 48,3 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 91 | 959 | 4,223 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 48,3 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 61 | 641 | 2,827 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 48,3 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 20 | 0,092 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 48,3 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 231 | 1,017 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 6,5 | нб6000/ПКФ | 19 | 90 | 0,630 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 6,5 | нб6000/ПКФ | 12 | 64 | 0,440 |
01.08.2023 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 24 | делен | 2,426 |
25.08.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 61 | делен | 3,356 |
01.09.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 91 | 1028 | 4,765 |
01.09.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 44 | 497 | 2,298 |
01.09.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 70 | 792 | 3,655 |
01.09.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 80 | 905 | 4,184 |
01.09.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 50 | 565 | 2,618 |
01.09.2023 | 8732-78 | 20 | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 9 | 102 | 0,471 |
23.08.2023 | 8734-75 | 20 | 54,0 | 10,0 | нк6100 | 27 | 236 | 2,590 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 69 | 831 | 4,200 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 843 | 4,250 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 34 | 326 | 1,650 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 772 | 3,905 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 872 | 4,410 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 65 | 710 | 3,620 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 831 | 4,342 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 748 | 3,910 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 314 | 1,610 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 573 | 2,930 |
17.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 80 | 905 | 4,360 |
17.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 80 | 904 | 4,380 |
17.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 80 | 907 | 4,355 |
17.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 80 | 906 | 4,335 |
17.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 79 | 893 | 4,320 |
17.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 79 | 890 | 4,285 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 77 | 852 | 4,154 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 80 | 888 | 4,332 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк7000/ПКФ | 25 | 218 | 1,064 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 79 | 905 | 4,340 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 264 | 2,050 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 91 | 0,690 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 302 | 2,350 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 254 | 1,960 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк7500/ПКФ | 8 | 65 | 1,380 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк7500/ПКФ | 19 | делен | 3,380 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 29 | 271 | 4,890 |
04.08.2023 | 8732-78 | 40Х | 73,0 | 19,0 | нд/ПКФ | 4 | 25 | 0,640 |
28.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 51 | 520 | 3,640 |
28.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 623 | 4,330 |
28.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 622 | 4,320 |
28.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 619 | 4,300 |
28.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 620 | 4,300 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 620 | 4,300 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 29 | 327 | 2,260 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 544 | 3,770 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 61 | 643 | 4,450 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 249 | 1,725 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 627 | 4,360 |
02.08.2023 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 217 | 1,730 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 42 | 416 | 4,740 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 54 | 575 | 4,170 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 50 | 533 | 3,890 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 49 | 523 | 3,820 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 9 | делен | 0,676 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 55 | 593 | 4,320 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 57 | 619 | 4,520 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 57 | 608 | 4,430 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 56 | 597 | 4,360 |
28.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 17 | 158 | 2,530 |
28.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 288 | 4,600 |
28.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 289 | 4,620 |
28.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 289 | 4,620 |
28.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 289 | 4,620 |
29.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 289 | 4,610 |
04.08.2023 | 8732-78 | 30ХГСА | 89,0 | 15,0 | нд/ПКФ | 17 | 106 | 2,910 |
04.08.2023 | 8732-78 | 30ХГСА | 89,0 | 15,0 | нд/ПКФ | 1 | 6 | 0,160 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 22,0 | нк6000/ПКФ | 9 | 73 | 2,910 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 22,0 | нк6000/ПКФ | 3 | 24 | 0,950 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20Х | 102,0 | 24,0 | нд/ПКФ | 8 | 47 | 2,190 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20Х | 102,0 | 24,0 | нд/ПКФ | 10 | 55 | 2,520 |
14.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 41 | 394 | 4,896 |
14.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 41 | 394 | 4,928 |
24.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 48 | 0,606 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 19 | 225 | 3,549 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 19 | 225 | 3,531 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 16 | делен | 2,985 |
22.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 19 | 217 | 3,388 |
22.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 19 | 218 | 3,401 |
22.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 19 | 217 | 3,400 |
14.08.2023 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 253 | 4,842 |
14.08.2023 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 19 | делен | 3,660 |
24.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 3 | делен | 0,646 |
24.08.2023 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 7 | 69 | 0,876 |
24.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 7 | 73 | 0,790 |
24.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 4 | 39,0 | 0,480 |
29.08.2023 | 09Г2С | 120,0 | 8,0 | 18 | 216 | 4,889 | ||
07.08.2023 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 33 | 325 | 4,962 |
07.08.2023 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 32 | 317 | 4,868 |
07.08.2023 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 14 | делен | 2,656 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 112 | 1,860 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 186 | 3,100 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 102 | 3,850 |
01.08.2023 | 8732-78 | 45 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 95 | 1,650 |
09.08.2023 | 8732-78 | 45 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 191 | 3,320 |
29.08.2023 | 8732-78 | 45 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 198 | 3,440 |
29.08.2023 | 8732-78 | 45 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 188 | 3,270 |
29.08.2023 | 8732-78 | 45 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 28 | 0,480 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 226 | 3,920 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 225 | 3,910 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 217 | 3,780 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 208 | 3,610 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 207 | 3,600 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 254 | 4,410 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 65 | 1,130 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 207 | 3,600 |
29.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 16 | 147 | 2,550 |
29.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 136 | 2,370 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 159 | 3,290 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 158 | 3,270 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 147 | 3,050 |
10.08.2023 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 3 | делен | 0,588 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 54 | 1,585 |
30.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 158 | 4,700 |
30.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 158 | 4,710 |
30.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 18 | 0,690 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 4 | делен | 1,426 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 68 | 2,480 |
01.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 31 | 1,130 |
22.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 117 | 4,280 |
22.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 4 | делен | 1,548 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 100 | 3,690 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 69 | 2,520 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 97 | 3,560 |
22.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 34 | 1,240 |
22.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 68 | 2,490 |
22.08.2023 | 8732-78 | 13ХФА | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 79 | 2,900 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 85 | 3,690 |
24.08.2023 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 20,0 | нд | 13 | 104 | 10,578 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 71 | 2,770 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 60 | 2,330 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 31 | 1,430 |
18.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 168,0 | 14,0 | нк7000/ПКФ | 7 | 77 | 4,110 |
18.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 168,0 | 14,0 | нк7000/ПКФ | 2 | 21 | 1,130 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 25,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 23 | 2,020 |
31.08.2023 | 8732-78 | 30ХГСА | 168,0 | 36,0 | 1 | 0,845 | ||
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 104 | 3,560 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 41 | 1,400 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 26 | 2,030 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 5 | 44 | 3,500 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 2 | 18 | 1,400 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 2 | 17 | 1,360 |
09.08.2023 | 8732-78 | 40Х | 180,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 7 | 35 | 4,480 |
09.08.2023 | 8732-78 | 40Х | 185,0 | 36,0 | нк7000/ПКФ | 2 | делен | 2,050 |
18.08.2023 | 8732-78 | 40Х | 185,0 | 36,0 | нк7000/ПКФ | 4 | 31 | 4,090 |
09.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 194,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 108 | 3,000 |
09.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 194,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 76 | 2,110 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 10 | 0,380 |
04.08.2023 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 75 | 4,060 |
04.08.2023 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 21 | 1,140 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 28 | 1,490 |
04.08.2023 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 4 | делен | 2,638 |
09.08.2023 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 6 | 51 | 4,400 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 7 | 70 | 2,220 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 11 | 127 | 4,020 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 13 | 150 | 4,730 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 13 | 150 | 4,750 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 13 | 150 | 4,750 |
25.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 114 | 3,560 |
25.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,555 |
25.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,590 |
25.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 114 | 3,575 |
25.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 138 | 4,260 |
25.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 7 | 63 | 2,515 |
28.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,570 |
28.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 9 | 103 | 3,225 |
28.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 9 | 103 | 3,170 |
28.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,550 |
28.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,555 |
28.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 9 | 104 | 3,210 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,565 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 115 | 3,535 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 117 | 3,625 |
30.08.2023 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 3 | 35 | 1,075 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 10 | 97 | 3,560 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 10 | 97 | 3,540 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 10 | 99 | 3,610 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 10 | 97 | 3,600 |
30.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 10 | 97 | 3,560 |
30.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 10 | 97 | 3,590 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 14,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 19 | 1,340 |
18.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 16,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 40 | 3,170 |
22.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 25,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 33 | 3,890 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 45,0 | нд/ПКФ | 3 | 15 | 2,940 |
29.08.2023 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 45,0 | нд/ПКФ | 2 | 11 | 2,030 |
31.08.2023 | 8732-78 | 30ХГСА | 219,0 | 50,0 | 1 | 1,110 | ||
30.08.2023 | 632-80 | 245,0 | 10,0 | 0,740 | ||||
01.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 70 | 3,244 |
01.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 5 | делен | 2,629 |
01.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 69 | 3,187 |
01.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 70 | 3,199 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 4 | 36 | 2,210 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 69 | 3,249 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 5 | 37 | 2,686 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 70 | 3,273 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 70 | 3,273 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 69 | 3,208 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 71 | 3,294 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 54 | 3,259 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 2 | 18 | 1,110 |
23.08.2023 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 6 | 71 | 3,304 |
