Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) от 22.05.2023г

06 июня 2023

Уважаемые клиенты!

 

 

Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:

 

Дата ГОСТ Сталь Диаметр Стенка Длина Штуки метры Вес
30.05.2023 8734-75 20 15,0 2,0 нк6000/ПКФ 47 370 0,370
31.05.2023 8734-75 20 25,0 2,5 нк9150 127 1341 1,860
30.05.2023 8734-75 20 28,0 3,0 нд/ПКФ 5 42 0,080
30.05.2023 8734-75 20 28,0 3,0 нд/ПКФ 121 768 1,420
30.05.2023 8734-75 20 28,0 3,0 нд/ПКФ 74 462 0,855
30.05.2023 8734-75 20 28,0 3,0 нд/ПКФ 73 349 0,645
30.05.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нд/ПКФ 73 773 1,620
01.06.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк9200 182 1729 3,590
01.06.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк9200 107 1016 2,120
01.06.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк9200 183 1720 3,600
01.06.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк9200 183 1738 3,580
01.06.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк9200 70 658 1,390
30.05.2023 8734-75 20 32,0 3,5 нд/ПКФ 62 669 1,640
30.05.2023 8734-75 20 32,0 3,5 нд/ПКФ 116 1220 2,980
30.05.2023 8734-75 09Г2С 32,0 3,5 нк9000/ПКФ 99 1019 2,460
30.05.2023 8734-75 09Г2С 32,0 3,5 нк9000/ПКФ 99 1029 2,460
30.05.2023 8734-75 09Г2С 32,0 3,5 нк9000/ПКФ 75 772 1,870
30.05.2023 8734-75 20 32,0 4,0 нк10200 100 1100 3,100
30.05.2023 8734-75 20 32,0 4,0 нк10200 95 1080 2,940
30.05.2023 8734-75 20 32,0 4,0 нк10200 152 1733 4,700
30.05.2023 8734-75 20 32,0 4,0 нк10200 98 1127 3,060
29.05.2023 8734-75 09Г2С 38,0 2,0 нк6000/ПКФ 79 540 0,980
30.05.2023 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 99 1070 3,560
30.05.2023 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 89 970 3,190
31.05.2023 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 88 938 3,100
31.05.2023 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 34 403 1,310
29.05.2023 8734-75 20 42,0 10,0 нк9000/ПКФ 36 352 2,830
25.05.2023 8734-75 20 45,0 10,0 нк9000/ПКФ 35 347 2,970
25.05.2023 8734-75 20 48,0 10,0 нк7000/ПКФ 21 161 1,440
22.05.2023 8732-78 09Г2С 73,0 8,0 нк8000/ПКФ 6 53 0,680
05.06.2023 8732-78 20 76,0 16,0 нк7000/ПКФ 23 177 4,180
22.05.2023 8732-78 20 76,0 18,0 нк7500/ПКФ 23 делен 4,934
25.05.2023 8732-78 09Г2С 89,0 6,0 нк9000/ПКФ 41 397 4,870
25.05.2023 8732-78 09Г2С 89,0 6,0 нк9000/ПКФ 41 394 4,835
30.05.2023 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 15 135 2,625
30.05.2023 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 15 135 2,620
30.05.2023 8732-78 20 89,0 12,0 нк8000/ПКФ 11 100 2,280
30.05.2023 8732-78 20 89,0 12,0 нк8000/ПКФ 13 119 2,710
30.05.2023 8732-78 09Г2С 89,0 12,0 нк8000/ПКФ 13 119 2,700
30.05.2023 8732-78 09Г2С 89,0 12,0 нк8000/ПКФ 10 87 1,990
30.05.2023 8732-78 20 95,0 10,0 нк8000/ПКФ 18 150 3,140
30.05.2023 8732-78 20 95,0 12,0 нк6500 15 106 2,605
30.05.2023 8732-78 20 95,0 12,0 нк6500 15 106 2,600
30.05.2023 8732-78 45 108,0 5,0 нк8000/ПКФ 18 155 1,965
23.05.2023 8732-78 45 108,0 5,0 нд/ПКФ 44 379 4,815
23.05.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 5 41 0,625
23.05.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 22 201 3,030
23.05.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 14 делен 1,746
23.05.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 32 271 4,090
23.05.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 4 37 0,555
23.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 36 317 4,790
23.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 36 319 4,820
23.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 36 317 4,790
23.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 164 2,480
23.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 166 2,510
23.05.2023 8732-78 45 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 16 133 2,630
23.05.2023 8732-78 45 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 16 133 2,615
02.06.2023 8732-78 20 108,0 10,0 нк7000/ПКФ 6 45 1,095
22.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 10,0 нк7500/ПКФ 24 195 4,700
22.05.2023 8732-78 09Г2С 108,0 10,0 нк7500/ПКФ 8 65 1,565
02.06.2023 8732-78 20Х 108,0 15,0 нд/ПКФ 13 70 2,410
02.06.2023 8732-78 20Х 108,0 15,0 нд/ПКФ 14 75 2,590
23.05.2023 8732-78 09Г2С 114,0 6,0 нд/ПКФ 32 283 4,520
23.05.2023 8732-78 09Г2С 114,0 6,0 нд/ПКФ 10 80 1,540
23.05.2023 8732-78 09Г2С 114,0 6,0 нд/ПКФ 32 303 4,840
23.05.2023 8732-78 09Г2С 114,0 6,0 нд/ПКФ 32 302 4,820
23.05.2023 8732-78 09Г2С 114,0 6,0 нд/ПКФ 32 307 4,850
24.05.2023 8732-78 20 133,0 5,0 нд/ПКФ 16 делен 2,209
24.05.2023 8732-78 20 133,0 5,0 нд/ПКФ 35 310 4,890
02.06.2023 8732-78 20 133,0 5,0 нк8000/ПКФ 26 229 3,615
02.06.2023 8732-78 20 133,0 5,0 нк8000/ПКФ 24 212 3,345
02.06.2023 8732-78 20 133,0 5,0 нк8000/ПКФ 26 228 3,590
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 20 187 3,200
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 20 188 3,220
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 20 188 3,220
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 20 187 3,200
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 20 188 3,220
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 20 187 3,210
24.05.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд/ПКФ 3 29 0,490
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 7 65 1,240
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 21 200 3,790
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 22 208 3,950
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 10 95 1,810
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 18 169 3,210
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 18 171 3,240
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 17 160 3,040
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 17 161 3,060
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 189 3,590
24.05.2023 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 190 3,610
23.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 7,0 нк9000/ПКФ 6 59 1,628
23.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 18 167 4,972
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 14 155 4,620
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 14 155 4,620
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 15 154 4,590
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 6 62 1,860
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 15 154 4,580
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 8 83 2,470
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 9 96 2,830
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 15 162 4,810
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 15 162 4,830
26.05.2023 8732-78 09Г2С 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 8 82 2,450
30.05.2023 8732-78 40Х 180,0 28,0 нк7000/ПКФ 2 15 1,590
30.05.2023 8732-78 40Х 180,0 28,0 нк7000/ПКФ 4 30 3,160
30.05.2023 8732-78 40Х 180,0 28,0 нк7000/ПКФ 1 7 0,760
22.05.2023 8732-78 20 194,0 20,0 нк7000/ПКФ 1 8 0,660
30.05.2023 8732-78 30ХГСА 194,0 20,0 мр8500 2 17 1,480
30.05.2023 8732-78 30ХГСА 194,0 20,0 мр8500 6 51 4,450
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 98 3,570
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 97 3,530
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 96 3,510
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 8 78 2,900
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 96 3,550
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 4 делен 1,430
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 97 3,540
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 97 3,560
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 10 97 3,560
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 11 106 3,860
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 11 107 3,910
30.05.2023 8732-78 20 219,0 7,0 нк9000/ПКФ 5 48 1,810
30.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 8 делен 3,502
30.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 106 4,400
30.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 106 4,410
30.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 110 4,580
30.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 7 77 3,210
31.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 5 53 2,280
31.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 110 4,550
31.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 111 4,610
31.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 107 4,470
31.05.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 10 106 4,410
01.06.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 5 57 2,320
28.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,550
28.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 8 85 4,380
29.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 5 51 2,625
29.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 9 87 4,460
29.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 7 68 3,510
29.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 9 87 4,500
29.05.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 9 88 4,550
30.05.2023 8732-78 20 219,0 14,0 нк9000/ПКФ 3 32 2,260
25.05.2023 8732-78 20 219,0 16,0 нк8000/ПКФ 2 19 1,530
22.05.2023 8732-78 20 273,0 8,0 нд/ПКФ 5 59 3,073
22.05.2023 8732-78 20 273,0 8,0 нд/ПКФ 2 делен 1,217
22.05.2023 8732-78 20 273,0 8,0 нд/ПКФ 5 59 3,130
22.05.2023 8732-78 20 273,0 8,0 нд/ПКФ 2 24 1,248
22.05.2023 8732-78 20 273,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,600
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 3 36 2,321
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 5 58 3,804
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 5 59 3,894
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 1 делен 0,761
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 5 59 3,868
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 5 59 3,878
22.05.2023 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,775
22.05.2023 8732-78 09Г2С 273,0 10,0 нд/ПКФ 5 59 3,913
22.05.2023 8732-78 09Г2С 273,0 10,0 нд/ПКФ 3 35 2,334
22.05.2023 8732-78 09Г2С 273,0 10,0 нд/ПКФ 5 59 3,912
29.05.2023 8732-78 20 273,0 20,0 нк9000/ПКФ 1 12 1,516
29.05.2023 8732-78 20 273,0 20,0 нк9000/ПКФ 1 12 1,466
29.05.2023 8732-78 20 273,0 20,0 нк9000/ПКФ 1 11 1,394
29.05.2023 8732-78 20 273,0 20,0 нк9000/ПКФ 1 11 1,406
29.05.2023 8732-78 20 273,0 20,0 нк9000/ПКФ 1 12 1,460
29.05.2023 8732-78 20 273,0 20,0 нк9000/ПКФ 1 10 1,206
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,706
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,596
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,690
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,672
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,708
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,686
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,728
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,714
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,642
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,670
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,704
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,682
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,690
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,674
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,670
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,698
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,586
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,692
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,722
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,666
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,602
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,674
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,700
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,696
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,678
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,726
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,716
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 12 0,718
01.06.2023 8732-78 20 325,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,702
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,940
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,928
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,880
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,940
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,946
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,932
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,942
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,862
01.06.2023 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 1 12 0,874
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 9 0,680
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,884
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,936
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,888
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,892
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,880
01.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,922
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 0,986
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 12 1,082
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,010
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 12 1,060
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,050
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 12 1,060
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 11 12 1,060
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,042
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,004
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,016
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,060
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,032
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,060
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,070
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 0,992
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,042
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,036
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,048
02.06.2023 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,034
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,024
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,000
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,062
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,028
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,032
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,038
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,034
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,048
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,054
02.06.2023 8732-78 09Г2С 325,0 12,0 нд/ПКФ 1 11 1,040
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 9 0,724
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 12 0,942
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,910
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,886
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,892
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,894
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,934
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,956
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 12 0,928
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,886
02.06.2023 8732-78 09Г2С 377,0 9,0 нд/ПКФ 1 11 0,892
29.05.2023 8732-78 09Г2С 377,0 10,0 нд/ПКФ 10 делен 8,964
02.06.2023 10706-76 17Г1С 720,0 12,0 нд/ПКФ 3   7,491
24.05.2023 10705-80 10 57,0 3,0       1,200
Вернуться к новостям

Email для заявок: mail@bz66.ru

Адрес склада:
Свердловская область,
г. Первоуральск,
3 км Динасовского шоссе, д.27
 
отдел продаж: 

WhatsApp: 8 (909) 00-44-047

ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
 
Юридический адрес:
620141, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
 
Почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
 

Поиск по диаметру трубы: