Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 3 км. Динасовское шоссе
Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 3 км. Динасовское шоссе
21 марта 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 93 | 440 | 0,440 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 162 | 757 | 0,757 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 468 | 2163 | 2,163 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 402 | 1964 | 1,964 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 418 | 2055 | 2,055 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 500 | 2307 | 2,307 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 12,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 80 | 540 | 0,540 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 1 | 8 | 0,008 |
01.03.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 84 | 590 | 0,590 |
01.03.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 103 | 950 | 0,950 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 31 | 260 | 0,260 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 120 | 1010 | 1,010 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 66 | 518 | 0,518 |
09.03.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 74 | 490 | 0,490 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 115 | 1035 | 1,035 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 41 | 378 | 0,378 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 13 | 117 | 0,117 |
09.03.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 211 | 1631 | 1,631 |
09.03.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 177 | 1365 | 1,365 |
04.03.2022 | 19277-73 | 30ХГСА | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 13 | 50 | 0,050 |
01.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 120 | 1000 | 1,000 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 99 | 891 | 1,945 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 99 | 942 | 2,020 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 51 | 480 | 1,030 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 280 | 0,600 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 136 | 1275 | 2,735 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 84 | 781 | 1,675 |
15.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 9 | 0,226 | |
15.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 45 | 1,298 | |
15.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 99 | 2,830 | |
15.03.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк10000/ПКФ | 120 | 3,440 | |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 98 | 996 | 2,690 |
16.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 960 | 2,590 |
16.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 91 | 937 | 2,500 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | нк6500/ПКФ | 120 | 804 | 1,830 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | нк6500/ПКФ | 229 | 1557 | 3,530 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 20 | 150 | 0,150 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 109 | 850 | 1,510 |
01.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 38 | 369 | 0,920 |
17.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 76 | 706 | 1,780 |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 75 | 735 | 1,820 |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 53 | 524 | 1,310 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 120 | 1404 | 3,795 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 65 | 754 | 2,065 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 101 | 919 | 2,480 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 65 | 754 | 2,035 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 40 | 426 | 1,145 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 81 | 968 | 2,570 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 79 | 920 | 2,460 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 38,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 90 | 1012 | 2,720 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 108 | делен | 3,374 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 156 | 1677 | 4,900 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 135 | 1130 | 3,330 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 93 | 809 | 2,350 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 65 | 598 | 1,730 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 130 | 1079 | 3,260 |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 65 | 637 | 1,850 |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 109 | 1050 | 3,120 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 39 | делен | 1,486 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 31 | 340 | 1,140 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 52 | 590 | 1,980 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 59 | 665 | 2,230 |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 72 | 690 | 2,260 |
14.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 99 | 920 | 3,060 |
01.03.2022 | 8734-75 | 35 | 38,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 29 | 160 | 0,770 |
17.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 42,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 75 | 750 | 2,120 |
10.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 42,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 1,834 | |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 432 | 1,840 |
16.03.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 653 | 2,770 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 29 | 272 | 1,500 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 33 | 310 | 1,690 |
14.03.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 30 | 282 | 1,540 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 51 | делен | 2,204 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 517 | 2,400 |
16.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 528 | 4,040 |
16.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 529 | 4,060 |
16.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 528 | 4,040 |
16.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 532 | 4,050 |
16.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 43 | 504 | 3,860 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 524 | 4,030 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 32 | 374 | 2,880 |
04.03.2022 | 8734-75 | 20 | 65,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 18 | 169 | 1,240 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 21 | делен | 3,744 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 249 | 5,300 |
09.03.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 3 | делен | 0,576 |
03.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 39 | 446 | 3,110 |
03.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 219 | 1,530 |
03.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 79 | 0,550 |
17.03.2022 | 8732-78 | 45 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 172 | 3,265 |
17.03.2022 | 8732-78 | 45 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 171 | 3,245 |
17.03.2022 | 8732-78 | 45 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 172 | 3,260 |
17.03.2022 | 8732-78 | 45 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 14 | 121 | 2,290 |
17.03.2022 | 8732-78 | 45 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 25 | 214 | 4,055 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 300 | 2,510 |
17.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 156 | 1,270 |
17.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 271 | 2,240 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 389 | 4,575 |
01.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 47 | 0,550 |
04.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 222 | 2,630 |
04.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 389 | 4,595 |
04.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 164 | 1,940 |
04.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 106 | 1,225 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 295 | 4,720 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 18 | делен | 2,836 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 31 | 308 | 4,920 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 277 | 4,430 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 298 | 4,765 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 23 | 208 | 3,320 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 17 | 153 | 2,440 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 38 | 407 | 4,860 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 32 | 348 | 4,860 |
09.03.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 18,0 | нк7000/ПКФ | 15 | 125 | 4,595 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 280 | 4,418 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 271 | 4,226 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 8 | делен | 1,288 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 284 | 4,406 |
01.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 283 | 4,418 |
15.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 263 | 4,096 |
15.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 262 | 4,082 |
15.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 261 | 4,054 |
15.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 267 | 4,066 |
15.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 243 | 3,752 |
09.03.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 114,0 | 8,0 | нк7000/ПКФ | 16 | 123 | 2,580 |
09.03.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 114,0 | 8,0 | нк7000/ПКФ | 15 | 116 | 2,420 |
09.03.2022 | 8732-78 | 40Х | 121,0 | 28,0 | нк7000/ПКФ | 10 | 79 | 5,090 |
01.03.2022 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 309 | 4,650 |
01.03.2022 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 309 | 4,640 |
09.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 68 | 2,975 |
09.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 51 | 2,225 |
09.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 75 | 3,470 |
09.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 3 | 28 | 1,280 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 140,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 97 | 2,520 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 140,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 97 | 2,520 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 7,0 | нк8500/ПКФ | 12 | 108 | 2,800 |
09.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 7,0 | нк8500/ПКФ | 11 | 96 | 2,480 |
17.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 2 | 0,608 | |
01.03.2022 | 8732-78 | 40Х | 180,0 | 28,0 | нк7000/ПКФ | 8 | 61 | 6,345 |
01.03.2022 | 8732-78 | 40Х | 180,0 | 28,0 | нк7000/ПКФ | 10 | 79 | 8,130 |
09.03.2022 | 8732-78 | 40Х | 180,0 | 28,0 | нк7000/ПКФ | 2 | 15 | 1,575 |
01.03.2022 | 8732-78 | 40Х | 180,0 | 40,0 | нд/ПКФ | 2 | 11 | 1,535 |
01.03.2022 | 8732-78 | 40Х | 180,0 | 40,0 | нд/ПКФ | 4 | 32 | 4,335 |
16.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 325,0 | 8,0 | нк10000/ПКФ | 8 | 87 | 5,482 |
02.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 5 | 53 | 3,464 |
16.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 8,0 | нк10000/ПКФ | 20 | 222 | 14,044 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 4 | 43 | 2,716 |
02.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 9 | 104 | 9,266 |
02.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 25,0 | нд/ПКФ | 1 | 11 | 2,016 |
02.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 25,0 | нд/ПКФ | 1 | 11 | 1,978 |
02.03.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 25,0 | нд/ПКФ | 1 | 11 | 2,038 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 377,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 5 | 57 | 4,664 |
17.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 426,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 4 | 45 | 5,462 |
17.03.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 1 | 12 | 1,466 |
Товары к этой новости
186 000
руб.
172 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
171 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
Email для заявок: mail@bz66.ru
Адрес склада: Свердловская область, г. Первоуральск, 3 км Динасовского шоссе, д.27отдел продаж:
WhatsApp: 8 (909) 00-44-047
ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
Юридический адрес:
620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
Почтовый адрес:
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
Поиск по диаметру трубы: