Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 29.08.2022г
Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 29.08.2022г
29 августа 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
24.08.2022 | 19277-73 | 30ХГСА | 20,0 | 2,0 | нд/ПКФ | 43 | 190 | 0,190 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 14 | 119 | 0,119 |
24.08.2022 | 8734-75 | 25,0 | 3,0 | 9 | 0,134 | |||
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 45 | 430 | 0,910 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 92 | 960 | 2,030 |
16.08.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 94 | 915 | 1,930 |
04.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 111 | 1199 | 3,315 |
04.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 83 | 906 | 2,500 |
04.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 120 | 1295 | 3,580 |
04.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 64 | 693 | 1,915 |
04.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | делен | 0,786 |
04.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 72 | 776 | 2,145 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 94 | 989 | 2,730 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 69 | 741 | 2,045 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 117 | 1257 | 3,470 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 114 | 1199 | 3,310 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 112 | 1214 | 3,430 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 105 | 1112 | 3,145 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 114 | 1233 | 3,480 |
11.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 106 | 1105 | 3,050 |
11.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 106 | 1100 | 3,035 |
11.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 100 | 1051 | 2,900 |
11.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 107 | 1103 | 3,045 |
12.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 114 | 1201 | 3,390 |
12.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 112 | 1198 | 3,400 |
12.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 114 | 1210 | 3,415 |
12.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 114 | 1213 | 3,405 |
12.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 53 | 545 | 1,560 |
16.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 57 | 587 | 1,620 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 99 | 900 | 2,920 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 91 | 818 | 2,680 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 87 | 774 | 2,550 |
22.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 116 | 1067 | 3,490 |
22.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 112 | 1022 | 3,340 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 73 | 745 | 2,450 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 921 | 3,030 |
10.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 91 | 950 | 3,140 |
15.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 39 | 403 | 1,330 |
17.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 273 | 0,890 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | нк6500/ПКФ | 108 | 1004 | 2,370 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | мр6500/ПКФ | 293 | 1905 | 4,170 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | мр6500/ПКФ | 199 | 1294 | 2,840 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | мр6500/ПКФ | 225 | 1462 | 3,210 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 34,0 | 3,0 | мр6500/ПКФ | 216 | 1404 | 3,070 |
24.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 34,0 | 4,0 | 1,310 | |||
10.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 100 | 0,270 |
17.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 117 | 1123 | 2,900 |
25.08.2022 | 8732-78 | 20 | 38,0 | 3,5 | нд/ПКФ | 132 | 1438 | 4,240 |
24.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 89 | 818 | 2,410 |
24.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 29 | 260 | 0,780 |
17.08.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк11000/ПКФ | 21 | делен | 0,778 |
17.08.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк11000/ПКФ | 95 | 1073 | 3,520 |
17.08.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк11000/ПКФ | 96 | 1099 | 3,610 |
10.08.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 59 | делен | 1,878 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 627 | 2,490 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 63 | 699 | 2,810 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 902 | 2,460 |
25.08.2022 | 8732-78 | 20 | 42,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 128 | 1348 | 4,140 |
25.08.2022 | 8732-78 | 20 | 42,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 22 | 232 | 0,711 |
25.08.2022 | 8732-78 | 20 | 42,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 132 | 1451 | 4,740 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 35 | 315 | 1,150 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 105 | 987 | 3,600 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 100 | 940 | 3,470 |
25.08.2022 | 8732-78 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 106 | 1233 | 4,615 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 276 | 1,260 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 41 | 385 | 2,580 |
18.08.2022 | 19277-73А | 30ХГСА | 45,0 | 1,5 | нд/ПКФ | 60 | 174 | 0,275 |
18.08.2022 | 19277-73А | 30ХГСА | 45,0 | 1,5 | нд/ПКФ | 58 | 165 | 0,270 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 45,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 28 | 173 | 1,480 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 240 | 1,270 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 189 | 0,990 |
22.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 180 | 0,940 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 96 | 0,750 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 99 | 0,760 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 216 | 1,660 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 68 | 395 | 3,120 |
15.08.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 47 | 275 | 2,190 |
08.08.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 18 | делен | 0,548 |
26.08.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 69 | 656 | 2,980 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 9 | 81 | 0,440 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 99 | 0,540 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 145 | 0,940 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 63 | 599 | 1,750 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 98 | 951 | 2,840 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 82 | 812 | 2,340 |
09.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 85 | 824 | 2,450 |
24.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 38 | 350 | 1,100 |
26.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 118 | 1132 | 3,340 |
26.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 80 | 784 | 2,320 |
26.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 83 | 813 | 2,410 |
26.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 59 | 563 | 1,670 |
26.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 96 | 940 | 2,770 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 148 | 0,520 |
10.08.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 66 | 752 | 2,600 |
18.08.2022 | 8734-75 | 20 | 54,0 | 5,0 | мр6000/ПКФ | делен | 10,000 | |
03.08.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 2 | делен | 0,146 |
03.08.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 34 | 0,220 |
10.08.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 31 | 305 | 1,905 |
11.08.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 9 | 76 | 1,015 |
11.08.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 32 | 288 | 3,830 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 24 | 242 | 2,480 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 24 | 243 | 2,490 |
10.08.2022 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 41 | 341 | 5,190 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 25 | 211 | 2,580 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 22 | 186 | 2,270 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 8 | 0,100 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 4 | 34 | 0,410 |
02.08.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 55 | 504 | 5,000 |
02.08.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 55 | 500 | 4,960 |
02.08.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 28 | 255 | 2,530 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 50 | 432 | 4,280 |
10.08.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 28 | 303 | 3,030 |
10.08.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 439 | 4,370 |
03.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 3 | делен | 0,319 |
15.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 18 | 150 | 2,840 |
17.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 18 | 150 | 2,840 |
17.08.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 126 | 2,650 |
17.08.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 14 | 118 | 2,480 |
17.08.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 9 | 0,180 |
03.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 92 | 0,760 |
03.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 104 | 0,860 |
03.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 52 | 0,430 |
03.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 117 | 0,945 |
03.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 35 | 336 | 4,600 |
11.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 29 | 278 | 3,810 |
10.08.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 9,0 | мр5700/ПКФ | 27 | 154 | 2,680 |
10.08.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 9,0 | мр5700/ПКФ | 27 | 154 | 2,680 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 12,0 | нк7000/ПКФ | 25 | 221 | 5,405 |
17.08.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 255 | 4,730 |
23.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 102,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 12 | 101 | 2,700 |
23.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 102,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 11 | 92 | 2,460 |
23.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 102,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 8 | 0,210 |
23.08.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 18 | 151 | 5,140 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 8 | 0,230 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 25,0 | нк7000/ПКФ | 1 | 9 | 0,465 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 67 | 3,260 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 51 | 2,460 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 13,0 | нк8000/ПКФ | 9 | 76 | 2,940 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 13,0 | нк8000/ПКФ | 11 | 93 | 3,580 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 13,0 | нк8000/ПКФ | 2 | 16 | 0,630 |
23.08.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 7 | 60 | 2,750 |
23.08.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 52 | 2,380 |
17.08.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 190 | 3,770 |
17.08.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 12 | 0,230 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 198 | 3,450 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 4 | делен | 0,660 |
17.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 154 | 2,670 |
17.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 125 | 2,170 |
14.08.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 134 | 4,490 |
23.08.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 22,0 | нк7000/ПКФ | 9 | 72 | 4,830 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 201 | 4,550 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | делен | 2,620 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 201 | 4,560 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 115 | 2,600 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 202 | 4,580 |
24.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 7,0 | нк8500/ПКФ | 41 | 11,990 | |
15.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 4 | 33 | 1,320 |
12.08.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 13 | 96 | 4,370 |
22.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 168,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 119 | 2,840 |
08.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 151 | 3,890 |
08.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 97 | 2,500 |
08.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 151 | 3,880 |
08.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 152 | 3,910 |
08.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 96 | 2,480 |
08.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 153 | 3,930 |
10.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 11 | 93 | 2,390 |
11.08.2022 | 8732-78 | 45 | 180,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 8 | 71 | 1,820 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 203,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 121 | 4,660 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 203,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 98 | 4,650 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 203,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 5 | 36 | 5,260 |
22.08.2022 | 8732-78 | 20 | 203,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 5 | 34 | 4,995 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 68 | 2,830 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 107 | 4,440 |
07.08.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 63 | 2,620 |
26.08.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 25,0 | нк7000/ПКФ | 4 | 33 | 3,900 |
11.08.2022 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 2 | делен | 1,234 |
04.08.2022 | 8732-78 | 35 | 299,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 1 | 8 | 1,996 |
04.08.2022 | 8732-78 | 35 | 299,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 1 | 8 | 1,940 |
08.08.2022 | 8732-78 | 35 | 299,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 1 | 9 | 2,016 |
24.08.2022 | 8732-78 | 35 | 299,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 1 | 9 | 2,112 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 8,0 | нк10000/ПКФ | 12 | 130 | 7,984 |
24.08.2022 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 10,0 | нк10000/ПКФ | 4 | 48 | 3,746 |
15.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 426,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 1 | 10 | 0,992 |
15.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 426,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 1 | 10 | 0,936 |
15.08.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 426,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 1 | 12 | 1,146 |
04.08.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 1 | 12 | 1,412 |
04.08.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 1 | 12 | 1,406 |
08.08.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 3 | 32 | 5,086 |
08.08.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 7 | 86 | 16,974 |
Email для заявок: mail@bz66.ru
Адрес склада: Свердловская область, г. Первоуральск, 3 км Динасовского шоссе, д.27отдел продаж:
WhatsApp: 8 (909) 00-44-047
ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
Юридический адрес:
620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
Почтовый адрес:
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
Поиск по диаметру трубы: