Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 21.11.2022г
Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 21.11.2022г
21 ноября 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата поставки | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес | Бронь |
14.10.2022 | 8734-75 | 20 | 10,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 33 | 210 | 0,210 | 0,210 |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 2,5 | нк6000/ПКФ | 30 | 270 | 0,270 | |
11.11.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,5 | нк6000/ПКФ | 55 | 510 | 0,510 | |
11.11.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,5 | нк6000/ПКФ | 70 | 654 | 0,654 | |
24.10.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 42 | 365 | 0,365 | 0,025 |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 29 | 274 | 0,274 | 0,070 |
14.10.2022 | 19277-73 | 20А | 20,0 | 1,0 | нд/ПКФ | 36 | 102 | 0,049 | 0,049 |
16.11.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 81 | 513 | 0,513 | |
25.10.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 151 | 994 | 0,994 | 0,240 |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 348 | 0,348 | 0,150 |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 169 | 1459 | 1,459 | 0,030 |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 44 | 436 | 0,436 | 0,006 |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 125 | 1206 | 1,206 | 0,028 |
19.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 143 | 1058 | 1,058 | |
19.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 188 | 1375 | 1,375 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк9000/ПКФ | 225 | 2142 | 2,142 | |
24.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк9000/ПКФ | 104 | 956 | 0,956 | |
24.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк9000/ПКФ | 138 | 1261 | 1,261 | |
25.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк9000/ПКФ | 32 | 300 | 0,300 | |
16.11.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 148 | 1349 | 2,195 | 0,175 |
16.11.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 72 | 654 | 1,065 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 38 | 350 | 0,725 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 94 | делен | 1,811 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 78 | 515 | 0,515 | 0,200 |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 78 | 500 | 0,500 | |
16.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 2,5 | нк6000/ПКФ | 36 | 426 | 0,670 | |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 122 | 1125 | 2,080 | 2,080 |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 144 | 1322 | 2,445 | 2,445 |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 45 | 416 | 0,770 | 0,770 |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 88 | 811 | 1,500 | 1,500 |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 93 | 860 | 1,590 | 1,590 |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 112 | 1027 | 1,900 | 1,900 |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 120 | 1110 | 2,050 | 2,050 |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 108 | 973 | 1,800 | 1,800 |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 107 | 1005 | 2,300 | 0,500 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 165 | 990 | 2,595 | 2,595 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 181 | 1086 | 2,825 | 2,825 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 131 | 786 | 2,035 | 2,035 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 115 | 690 | 1,795 | 1,795 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 164 | 984 | 2,570 | 2,570 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 203 | 1218 | 3,190 | 3,190 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 178 | 1068 | 2,815 | 2,815 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 47 | делен | 0,735 | 0,735 |
01.11.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000 | 94 | 564 | 1,470 | 1,470 |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 117 | 855 | 0,855 | 0,855 |
19.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 24 | 150 | 0,150 | 0,150 |
13.10.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 23 | 266 | 0,655 | 0,070 |
19.10.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 10 | 118 | 0,290 | 0,090 |
08.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 86 | 990 | 2,435 | |
08.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 53 | 638 | 1,570 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 77 | 792 | 2,185 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 739 | 2,040 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 94 | 1092 | 3,015 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 107 | 1277 | 3,525 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 43 | 508 | 1,405 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 646 | 1,785 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 427 | 1,180 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 34 | 396 | 1,095 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 36 | 416 | 1,150 | |
01.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 106 | 1231 | 3,405 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 571 | 1,580 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 723 | 1,995 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 66 | 678 | 1,870 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 68 | 705 | 1,945 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 92 | 948 | 2,620 | |
13.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 74 | 778 | 2,105 | |
14.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 42 | 371 | 1,035 | 1,035 |
14.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 54 | 478 | 1,335 | 1,335 |
14.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 100 | 885 | 2,460 | 2,460 |
14.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 100 | 885 | 2,460 | 2,460 |
14.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 63 | 558 | 1,550 | 1,550 |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 90 | 931 | 2,575 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 100 | 1058 | 2,925 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 43 | 413 | 1,140 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 96 | 987 | 2,725 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 498 | 1,375 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 721 | 1,990 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 78 | 806 | 2,225 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 396 | 1,095 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 740 | 2,045 | |
17.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 88 | 875 | 2,420 | |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр7350/ПКФ | 31 | 228 | 0,650 | 0,650 |
19.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 105 | 1087 | 3,005 | |
19.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 72 | 752 | 2,080 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 110 | 1139 | 3,145 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 95 | 991 | 2,735 | |
25.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 78 | 880 | 2,430 | |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр9800/ПКФ | 100 | 980 | 2,645 | 2,645 |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр9800/ПКФ | 86 | 843 | 2,280 | 2,280 |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр9800/ПКФ | 108 | 1058 | 2,870 | 2,870 |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр9800/ПКФ | 81 | 794 | 2,180 | 2,180 |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр9800/ПКФ | 39 | 382 | 1,070 | 1,070 |
28.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 111 | 982 | 2,775 | 2,775 |
03.11.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 51 | 451 | 1,280 | 1,280 |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 51 | 451 | 1,275 | 1,275 |
07.11.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 116 | 1026 | 2,890 | 2,890 |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 100 | 885 | 2,490 | 2,490 |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр8850/ПКФ | 100 | 885 | 2,490 | 2,490 |
16.11.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | мр7350/ПКФ | 68 | 500 | 1,430 | 1,430 |
15.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 53 | 545 | 1,800 | 0,045 |
15.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 989 | 3,270 | |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 8,0 | нк6000/ПКФ | 19 | 188 | 0,910 | |
18.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 68 | 673 | 3,240 | |
21.10.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 8,0 | нк6000/ПКФ | 28 | 238 | 1,140 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 906 | 3,040 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 111 | 1061 | 3,530 | |
24.10.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 168 | 0,560 | |
26.10.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 926 | 3,080 | |
26.10.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 669 | 2,200 | |
07.11.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 123 | 0,460 | |
20.10.2022 | 8734-75 | 20 | 45,0 | 5,0 | нк6500/ПКФ | 34 | 230 | 1,160 | |
08.11.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 92 | 970 | 3,200 | 0,035 |
27.10.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 750 | 2,610 | |
27.10.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 555 | 2,490 | |
31.10.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 110 | 410 | 1,870 | 1,870 |
31.10.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 121 | 580 | 2,610 | 2,610 |
31.10.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 120 | 580 | 2,610 | 2,610 |
26.10.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 564 | 3,190 | 3,190 |
26.10.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 350 | 1,970 | 1,970 |
16.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 588 | 3,640 | 1,500 |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 181 | 1,360 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 247 | 1,810 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 63 | 583 | 4,260 | 4,260 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк7000/ПКФ | 60 | 523 | 2,550 | 2,550 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк7000/ПКФ | 60 | 494 | 2,410 | 2,410 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 30 | 336 | 1,640 | 1,640 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 69 | 769 | 3,752 | 3,752 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 81 | 905 | 4,414 | 4,414 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 50 | 557 | 2,718 | 2,718 |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 50 | 552 | 2,694 | 2,694 |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк11000/ПКФ | 67 | 764 | 4,222 | |
18.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 68 | 689 | 4,676 | |
18.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 700 | 4,748 | |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 49 | 499 | 3,384 | |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 58 | 587 | 3,984 | |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 666 | 4,514 | |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 609 | 4,128 | |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 172 | 1,164 | |
17.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 53 | 538 | 3,650 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 51 | 478 | 3,572 | 3,572 |
16.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 25 | 234 | 1,744 | 1,744 |
16.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 60 | 562 | 4,194 | 4,194 |
16.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 60 | 562 | 4,154 | 4,154 |
16.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 65 | 609 | 4,520 | 4,520 |
18.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 14 | 94 | 0,734 | 0,734 |
18.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 65 | 609 | 4,556 | 4,556 |
18.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 27 | 253 | 1,834 | 1,834 |
18.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 52 | 417 | 3,246 | 3,246 |
18.11.2022 | 8732-78 | 35 | 60,0 | 5,5 | кр1338 | 13 | 122 | 0,992 | 0,992 |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 29 | 341 | 2,610 | 2,610 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 65 | 618 | 4,940 | 0,980 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 521 | 4,165 | 4,165 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 171 | 1,350 | 1,350 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 64 | 605 | 4,830 | 0,500 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 141 | 1,130 | |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 64 | 610 | 4,870 | 4,500 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 56 | 526 | 4,200 | |
18.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 49 | 368 | 2,460 | 2,460 |
19.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 48 | 361 | 2,400 | 2,400 |
21.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 50 | 376 | 2,500 | 2,500 |
21.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 70 | 526 | 3,480 | 3,480 |
21.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 67 | 504 | 3,340 | 3,340 |
21.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 62 | 466 | 3,080 | 3,080 |
24.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 27 | 203 | 1,340 | 1,340 |
31.10.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 20 | 150 | 0,990 | 0,990 |
07.11.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 63 | 474 | 2,970 | 2,970 |
07.11.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 54 | 406 | 2,570 | 2,570 |
13.10.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 68 | 585 | 4,790 | |
13.10.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 68 | 585 | 4,830 | |
13.10.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 68 | 585 | 4,820 | |
13.10.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 14 | 120 | 0,985 | 0,985 |
13.10.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 68 | 585 | 4,790 | |
17.10.2022 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 45 | 436 | 4,775 | 0,550 |
21.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 68,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 65 | 1,340 | |
08.11.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 6 | 46 | 0,980 | |
08.11.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 12 | 91 | 1,930 | |
08.11.2022 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 15 | 115 | 2,460 | |
18.11.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 417 | 3,494 | |
18.11.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 35 | 366 | 3,068 | |
21.10.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 12 | 103 | 1,320 | 1,320 |
24.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 73,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 8 | делен | 1,035 | 0,130 |
24.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 73,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 25 | 0,390 | |
24.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 73,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 15 | 126 | 1,950 | 1,950 |
08.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 73,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 28 | 177 | 2,750 | 1,150 |
16.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 78 | 0,540 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 97 | 0,675 | |
14.10.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 384 | 3,365 | 0,230 |
14.10.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 378 | 3,310 | |
14.10.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 463 | 4,050 | 1,300 |
16.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 138 | 1,380 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 32 | 388 | 3,820 | |
18.11.2022 | 8732-78 | 35 | 76,0 | 14,0 | нк7000/ПКФ | 22 | 182 | 3,900 | 3,900 |
17.10.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 29 | 263 | 2,530 | 2,530 |
15.11.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 377 | 3,625 | 2,000 |
15.11.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 373 | 3,590 | 0,200 |
15.11.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 39 | 362 | 3,485 | 0,500 |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 284 | 2,730 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 29 | 271 | 2,610 | |
17.10.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 22 | 201 | 2,290 | 0,110 |
17.10.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 26 | 250 | 2,845 | 1,400 |
18.11.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 20 | 162 | 5,030 | |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 54 | 577 | 4,776 | 0,600 |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 54 | 580 | 4,768 | 2,500 |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 43 | делен | 3,790 | |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 54 | 576 | 4,758 | |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 20 | 216 | 1,780 | 1,700 |
02.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 11 | 105 | 0,984 | |
24.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 42 | 453 | 4,694 | |
24.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 31 | 337 | 3,488 | 2,800 |
24.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 39 | делен | 4,228 | 0,500 |
25.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 23 | делен | 2,517 | |
25.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 38 | 407 | 4,212 | |
08.11.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 0,135 | ||
03.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 42 | целый пакет | 4,850 | |
03.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 40 | целый пакет | 4,740 | |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 38 | 421 | 4,896 | |
07.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 37 | 409 | 4,820 | |
15.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 7,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 343 | 4,860 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 303 | 4,835 | |
16.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 307 | 4,905 | |
19.10.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 32 | 292 | 4,660 | 4,660 |
21.10.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 3 | 26 | 0,510 | |
21.10.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 27 | 248 | 4,830 | 1,250 |
19.10.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 401 | 4,800 | 1,200 |
20.10.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 102,0 | 10,0 | нк7500/ПКФ | 15 | 114 | 2,595 | |
