Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 13.12.2022г
13 декабря 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес | Бронь |
05.12.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 80 | 587 | 0,587 | |
05.12.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 4,0 | нк6000/ПКФ | 19 | 124 | 0,124 | 0,066 |
28.11.2022 | 19277-2016А | 20А | 22,0 | 1,0 | нд/ПКФ | 51 | 216 | 0,115 | 0,115 |
22.11.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 115 | 1041 | 1,695 | 1,695 |
22.11.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 163 | 0,270 | 0,270 |
22.11.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 114 | 1048 | 1,705 | 1,705 |
28.11.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 139 | 669 | 3,070 | 3,070 |
28.11.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 140 | 714 | 3,200 | 3,200 |
28.11.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 92 | 455 | 2,040 | 2,040 |
28.11.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 57 | 282 | 1,260 | 1,260 |
28.11.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 139 | 709 | 3,150 | 3,150 |
05.12.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 110 | 490 | 2,270 | 2,270 |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 664 | 3,380 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 617 | 3,228 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 808 | 4,226 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 829 | 4,336 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 818 | 4,278 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 616 | 3,220 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 542 | 3,478 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 45 | 486 | 3,118 | 0,700 |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 535 | 3,432 | |
01.12.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 276 | 1,700 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 255 | 1,850 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 414 | 2,995 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 168 | 1,215 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 52 | 582 | 4,230 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 188 | 1,400 | 1,400 |
24.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 32 | 330 | 2,410 | 2,410 |
24.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 52 | 0,370 | 0,370 |
01.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 103 | 0,750 | 0,315 |
24.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 64 | 661 | 3,545 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 49 | 498 | 3,374 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 100 | 0,680 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 50 | 0,340 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нд | 50 | 4,425 | ||
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нд | 4,190 | |||
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нд | 32 | 2,850 | ||
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нд | 23 | 2,080 | ||
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нд | 2,055 | |||
07.12.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нд | 50 | 4,430 | ||
30.11.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 62 | 466 | 3,090 | 3,090 |
30.11.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 68 | 511 | 3,390 | 3,390 |
05.12.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 65 | 489 | 3,240 | 3,240 |
07.12.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 36 | 269 | 1,850 | 1,850 |
07.12.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 62 | 466 | 3,100 | 3,100 |
07.12.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 65 | 489 | 3,250 | 3,250 |
07.12.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 51 | 384 | 2,510 | 2,510 |
07.12.2022 | ТУ 14-159-246-94 | 45 | 63,5 | 4,5 | кр1500/ПКФ | 65 | 391 | 2,660 | 2,660 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 33 | 323 | 2,024 | 0,060 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 43 | 403 | 2,520 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 504 | 3,510 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 491 | 3,490 | 3,490 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 496 | 3,526 | 3,526 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 495 | 3,516 | 3,516 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 471 | 3,344 | 3,344 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 51 | 503 | 3,574 | 3,574 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 493 | 3,500 | 3,500 |
06.12.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 40 | 482 | 4,100 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 308 | 3,060 | |
01.12.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 112 | 0,960 | 0,270 |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 47 | 459 | 4,300 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 50 | 491 | 4,602 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 20 | 189 | 1,772 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 38 | 371 | 3,476 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 4 | 39 | 0,396 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 46 | 482 | 4,816 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 47 | 484 | 4,796 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 40 | 446 | 4,620 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 40 | 449 | 4,652 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 452 | 4,678 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 14 | 158 | 1,636 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 450 | 4,658 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 450 | 4,662 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 89,0 | 7,0 | нк8000/ПКФ | 28 | 257 | 3,640 | 3,640 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 89,0 | 7,0 | нк8000/ПКФ | 27 | 245 | 3,470 | 3,470 |
30.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 2 | 22 | 0,340 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 317 | 4,818 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 24 | 245 | 3,910 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 18 | 176 | 2,810 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 23 | 232 | 3,700 | |
07.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 2 | 20 | 0,320 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 21 | 183 | 3,565 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 175 | 3,400 | |
06.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 175 | 3,410 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 28 | 251 | 4,885 | 4,885 |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 5 | делен | 1,390 | 1,390 |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 25 | 0,840 | 0,200 |
24.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 240 | 3,050 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 4 | делен | 0,495 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 43 | 0,542 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 196 | 2,554 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 382 | 4,976 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 0,648 | ||
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 22 | 2223 | 2,826 | 1,830 |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 38 | 387 | 4,910 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 18 | 182 | 2,314 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 33 | 341 | 4,346 | 4,135 |
24.11.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 11 | 88 | 1,100 | |
24.11.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 9 | делен | 1,162 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 15 | 154 | 2,004 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 38 | 394 | 5,134 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 14 | 1,810 | ||
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 1 | делен | 0,246 | 0,246 |
24.11.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 19 | 170 | 4,750 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 5 | 42 | 1,540 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 85 | 3,070 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 8 | 0,300 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 12 | 74 | 2,690 | 2,690 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 4 | 25 | 0,920 | 0,920 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 1 | 7 | 0,240 | 0,240 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 2 | 12 | 0,440 | 0,440 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 3 | 21 | 0,780 | 0,780 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 2 | 12 | 0,440 | 0,440 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 3 | 18 | 0,650 | 0,650 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 1 | 6 | 0,200 | 0,200 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 23 | 134 | 4,850 | 4,850 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 15 | 101 | 3,680 | 3,680 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 108,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 15 | 102 | 3,710 | 3,710 |
30.11.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 23 | 225 | 2,988 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 25 | 245 | 3,268 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 7 | 71 | 1,173 | |
05.12.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 8 | 82 | 1,856 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 13 | 109 | 4,640 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 84 | 3,560 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 18,0 | нк7500/ПКФ | 1 | 8 | 0,340 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 18,0 | нк7500/ПКФ | 1 | 8 | 0,330 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 30ХГСА | 121,0 | 14,0 | нд/ПКФ | 12 | 94 | 3,480 | 3,480 |
25.11.2022 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 35 | 324 | 4,870 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 30 | делен | 4,518 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 22 | 163 | 4,700 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 12 | 118 | 2,246 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 165 | 2,860 | 2,860 |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 191 | 3,320 | 3,320 |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 217 | 3,770 | 3,770 |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 131 | 2,720 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 109 | 2,250 | |
30.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 1 | делен | 0,266 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 12 | 0,320 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 159 | 4,340 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 21 | 0,560 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 10 | 0,340 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 95 | 3,170 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 11 | 0,460 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 104 | 4,140 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 200 | 3,800 | 3,800 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 191 | 3,630 | 3,630 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 191 | 3,630 | 0,100 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 191 | 3,620 | 1,200 |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 202 | 3,830 | 2,190 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 188 | 3,570 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 189 | 3,580 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 114 | 2,160 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 206 | 4,660 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 209 | 4,740 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 209 | 4,730 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 198 | 4,480 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 65 | 1,460 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 62 | 2,700 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 43 | 1,880 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 10 | 0,450 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 12,0 | нк6500/ПКФ | 2 | 14 | 0,630 | |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 5 | 45 | 2,510 | |
23.11.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 25 | 1,420 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 30ХГСА | 168,0 | 18,0 | нд/ПКФ | 7 | 36 | 2,370 | 2,370 |
05.12.2022 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 7 | 60 | 4,730 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 60 | 2,180 | 0,380 |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 98 | 3,600 | 0,350 |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 98 | 3,600 | 0,440 |
25.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 39 | 1,430 | 0,440 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 3 | 33 | 1,395 | 1,395 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 3 | 35 | 1,470 | 1,470 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 1 | 11 | 0,459 | 0,459 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 2 | 23 | 0,973 | 0,973 |
22.11.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 1 | 10 | 0,433 | 0,433 |
05.12.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 4 | 33 | 2,660 | |
25.11.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 28,0 | нк7000/ПКФ | 4 | 30 | 3,970 | |
28.11.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 28,0 | нк7000/ПКФ | 1 | 7 | 0,960 | 0,960 |
05.12.2022 | 8732-78 | 35 | 219,0 | 30,0 | нд/ПКФ | 1 | 6 | 0,900 | 0,900 |
22.11.2022 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 2 | 22 | 1,437 | 1,437 |
07.12.2022 | 8732-78 | 325,0 | 8,0 | ох | 3 | 2,140 | 2,140 | ||
07.12.2022 | 8732-78 | 325,0 | 8,0 | ох | 3 | 2,095 | 2,095 | ||
07.12.2022 | 8732-78 | 325,0 | 8,0 | ох | 3 | 2,080 | 2,080 | ||
06.12.2022 | 377,0 | 9,0 | ох | 3 | 2,925 | 2,925 | |||
24.11.2022 | 20295 | 17Г1С-У | 720,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 2 | 24 | 4,977 | 4,977 |
29.11.2022 | 8732-78 | 20 | 121,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 1 | делен | 0,135 |
Товары к этой новости