Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 13.05.2022г
Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 13.05.2022г
13 мая 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
11.05.2022 | 8734-75 | 10 | 14,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 25 | 200 | 0,200 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 125 | делен | 1,031 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 133 | 1071 | 1,071 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 23 | 192 | 0,192 |
11.05.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 96 | 736 | 0,736 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,5 | нк6000/ПКФ | 129 | 1000 | 1,000 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 2,5 | нк6000/ПКФ | 61 | 438 | 0,438 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 118 | 995 | 0,995 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 12 | 99 | 0,099 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 59 | 497 | 0,497 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 51 | 420 | 0,420 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 51 | 402 | 0,402 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 108 | 1000 | 1,000 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 111 | 1009 | 1,009 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 41 | 370 | 0,370 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 182 | 1644 | 1,644 |
22.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 25,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 52 | 476 | 0,660 |
22.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 25,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 179 | 1644 | 2,280 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 172 | 1548 | 2,520 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 138 | 1260 | 2,050 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 123 | делен | 1,793 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 104 | 937 | 1,525 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 83 | 753 | 1,225 |
11.05.2022 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 0,105 | ||
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 74 | 520 | 0,520 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 60 | 521 | 0,720 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 62 | 480 | 0,670 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 122 | 1061 | 1,061 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 69 | 608 | 0,608 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 70 | 500 | 0,500 |
25.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 49 | 351 | 0,351 |
21.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 111 | 1059 | 2,605 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 114 | 1071 | 2,635 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 120 | 1128 | 2,775 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 102 | 965 | 2,375 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 94 | 939 | 2,310 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 66 | 573 | 1,410 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 92 | 795 | 1,955 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 126 | 1087 | 2,675 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 30 | 260 | 0,640 |
21.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 45 | 439 | 1,080 |
21.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 7 | 63 | 0,150 |
21.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 75 | 724 | 1,780 |
18.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 48 | делен | 1,271 |
21.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк8000/ПКФ | 78 | 673 | 1,860 |
22.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 32,0 | 4,0 | нк8000/ПКФ | 77 | 668 | 1,845 |
21.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 72 | делен | 1,902 |
21.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 82 | 784 | 2,165 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 71 | 692 | 2,220 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 106 | 1033 | 3,320 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 74 | 856 | 3,295 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 195 | 0,750 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 300 | 1,155 |
11.05.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 51 | 595 | 2,290 |
11.05.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 54 | 631 | 2,430 |
11.05.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 135 | 0,515 |
21.04.2022 | 8734-75 | 20 | 36,0 | 5,0 | нд | 66 | 504 | 1,900 |
21.04.2022 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 114 | 870 | 1,630 |
22.04.2022 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 136 | 1000 | 1,880 |
11.05.2022 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 25 | 251 | 1,215 |
21.04.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 257 | 0,730 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 79 | 758 | 2,170 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 98 | 1049 | 2,930 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 44 | 418 | 1,530 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 130 | 1235 | 3,960 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 48,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 29 | 275 | 0,890 |
12.05.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 94 | 0,520 |
18.04.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 64 | 653 | 2,330 |
18.04.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 140 | 0,500 |
18.04.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 181 | 0,660 |
05.05.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 0,082 | |
18.04.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 51 | 525 | 2,970 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 49 | 610 | 3,780 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 56 | 686 | 4,320 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 162 | 1,000 |
05.05.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 0,052 | ||
22.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 48 | делен | 3,368 |
22.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 46 | 517 | 3,210 |
22.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 54 | 603 | 3,755 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 1,485 | ||
04.05.2022 | 8732-78 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 0,156 | ||
05.05.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк7000/ПКФ | 0,024 | ||
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 29 | делен | 4,784 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 25 | делен | 4,488 |
20.04.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 89,0 | 9,0 | нк8000/ПКФ | 32 | 278 | 4,940 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 27 | 242 | 4,710 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 13 | 118 | 2,300 |
21.04.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 36 | 345 | 3,334 |
25.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 12,0 | нк6000/ПКФ | 26 | 171 | 4,870 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 30 | 311 | 3,428 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 30 | 312 | 3,430 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 31 | 317 | 3,494 |
22.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 0,214 | |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 13,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 137 | 5,245 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 13,0 | нк8000/ПКФ | 13 | 120 | 4,555 |
11.05.2022 | 8732-78 | 30ХГСА | 133,0 | 30,0 | нк7000/ПКФ | 9 | 68 | 5,125 |
20.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 104 | 4,120 |
20.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 20 | 0,800 |
21.04.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 64 | 2,540 |
21.04.2022 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 64 | 2,540 |
27.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 22 | 208 | 3,688 |
27.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 23 | 216 | 3,866 |
20.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 172 | 3,386 |
20.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 192 | 3,784 |
05.05.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 0,142 | |
21.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 120 | 2,810 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 7,0 | нк10000/ПКФ | 14 | 144 | 3,780 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 7,0 | нк10000/ПКФ | 13 | 139 | 3,650 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 7,0 | нк10000/ПКФ | 15 | 155 | 4,060 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 7,0 | нк10000/ПКФ | 13 | 133 | 3,500 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 9 | 91 | 2,452 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 7,0 | нд/ПКФ | 9 | делен | 2,370 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 38 | 1,186 |
18.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 12 | 101 | 3,770 |
18.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 6 | 38 | 1,705 |
18.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 2 | 16 | 0,585 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 95 | 3,480 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 95 | 3,490 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 77 | 2,810 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 30,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 56 | 5,300 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 8 | 75 | 2,422 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 9 | 84 | 2,726 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 83 | 2,610 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 108 | 3,400 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 111 | 3,510 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 60 | 2,770 |
20.04.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 6 | 59 | 3,530 |
20.04.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 8 | 77 | 4,640 |
20.04.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 7 | 68 | 4,050 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 16,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 10 | 0,570 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 10 | 0,360 |
18.04.2022 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 21 | 0,940 |
04.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 13 | 152 | 4,770 |
04.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 12 | 141 | 4,400 |
04.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 2 | 21 | 0,700 |
04.05.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 117 | 3,650 |
04.05.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 10 | 117 | 3,650 |
04.05.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 7 | 81 | 2,550 |
05.05.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 0,440 | ||
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 85 | 4,400 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 85 | 4,380 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 21 | 1,080 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 57 | 3,490 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 6 | 57 | 3,500 |
11.05.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 57 | 3,480 |
05.05.2022 | 8732-78 | 20 | 245,0 | 28,0 | нд/ПКФ | 6 | 38 | 5,592 |
21.04.2022 | 8732-78 | 20 | 245,0 | 40,0 | нд/ПКФ | 2,051 | ||
20.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 426,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 2 | 21 | 1,948 |
20.04.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 3 | 34 | 5,244 |
25.04.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 14,0 | 2,0 | 60 | 0,060 |
Товары к этой новости
186 000
руб.
172 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
171 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
170 000
руб.
170 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
146 000
руб.
148 000
руб.
150 000
руб.
150 000
руб.
150 000
руб.
150 000
руб.
166 000
руб.
150 000
руб.
164 000
руб.
164 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
156 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
150 000
руб.
161 000
руб.
150 000
руб.
150 000
руб.
150 000
руб.
187 000
руб.
169 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
149 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
176 000
руб.
169 000
руб.
181 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
186 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
185 552
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
169 000
руб.
Email для заявок: mail@bz66.ru
Адрес склада: Свердловская область, г. Первоуральск, 3 км Динасовского шоссе, д.27отдел продаж:
WhatsApp: 8 (909) 00-44-047
ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
Юридический адрес:
620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
Почтовый адрес:
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
Поиск по диаметру трубы: