Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 01.08.2022г
Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 01.08.2022г
01 августа 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес | Бронь |
13.07.2022 | 19277-73А | 20А | 6,0 | 1,0 | нд/ПКФ | 70 | 207 | 0,026 | 0,026 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 48 | 357 | 0,357 | |
04.07.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 2,5 | нд/ПКФ | 86 | 310 | 0,310 | |
04.07.2022 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 2,5 | нд/ПКФ | 3 | 16 | 0,016 | |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 1,5 | мр6000/ПКФ | 408 | 2448 | 1,880 | 1,880 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 1,5 | мр6000/ПКФ | 261 | 1566 | 1,205 | 1,205 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 1,5 | мр6000/ПКФ | 340 | 2040 | 1,570 | 1,570 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 25,0 | 2,0 | мр5650 | 35 | 198 | 0,230 | 0,230 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 25,0 | 2,0 | мр5650 | 119 | 673 | 0,800 | 0,860 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 25,0 | 2,0 | мр5650 | 289 | 1633 | 1,930 | 1,930 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 25,0 | 2,0 | мр5650 | 286 | 1616 | 1,910 | 1,980 |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 69 | 832 | 1,760 | |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 103 | 1213 | 2,565 | |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 63 | 754 | 1,595 | |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 1106 | 2,620 | |
11.07.2022 | 19277-73А | 30ХГСА | 30,0 | 1,5 | мр3000/ПКФ | 70 | 210 | 0,220 | 0,220 |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 167 | 1002 | 2,495 | 2,495 |
18.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 167 | 1002 | 2,570 | 2,570 |
20.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 173 | 1038 | 2,670 | 2,670 |
20.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 172 | 1032 | 2,660 | 2,660 |
21.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 150 | 900 | 2,305 | 2,305 |
21.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 99 | 594 | 1,550 | 1,550 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 81 | 486 | 1,240 | 1,240 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 172 | 1032 | 2,645 | 2,645 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 105 | 630 | 1,615 | 1,615 |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мр6000/ПКФ | 65 | 390 | 1,000 | 1,000 |
21.07.2022 | 19277-73А | 20А | 32,0 | 2,0 | мр4000/ПКФ | 49 | 196 | 0,296 | 0,296 |
21.07.2022 | 19277-73А | 20А | 32,0 | 2,0 | мр4000/ПКФ | 53 | 212 | 0,315 | 0,315 |
11.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 138 | 1340 | 3,630 | 3,630 |
11.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 137 | 1233 | 3,350 | 3,350 |
11.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 97 | 910 | 2,570 | 2,570 |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | делен | 1,518 | 1,518 |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 56 | 536 | 1,480 | 1,480 |
18.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 225 | 0,600 | 0,600 |
07.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 742 | 2,420 | |
07.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 98 | 1029 | 3,400 | |
07.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 88 | 930 | 3,040 | |
21.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 270 | 0,880 | |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 36 | 324 | 1,040 | |
21.07.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 7,0 | кр780х9 | 105 | 741 | 3,220 | 3,220 |
18.07.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 38,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 405 | 1,280 | 1,280 |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 61 | 567 | 1,830 | |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 748 | 2,760 | |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 78 | 748 | 2,730 | |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 776 | 2,830 | |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 99 | 940 | 3,440 | |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 82 | 790 | 2,930 | |
01.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 96 | 930 | 3,460 | |
05.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 79 | 766 | 2,850 | |
05.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 773 | 2,850 | |
05.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 576 | 2,120 | |
05.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 76 | 737 | 2,730 | |
05.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 80 | 768 | 2,850 | |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 74 | 703 | 2,570 | |
13.07.2022 | 8734-75 | 20 | 45,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 94 | 874 | 2,700 | |
21.07.2022 | 8734-75 | 20 | 45,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 390 | 1,200 | |
18.07.2022 | 8734-75 | 20 | 45п | 4п | нд/ПКФ | 43 | 271 | 1,080 | 1,080 |
26.07.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 86 | 834 | 2,480 | 0,300 |
26.07.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 123 | 1156 | 3,390 | |
26.07.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 104 | 1008 | 2,980 | |
26.07.2022 | 8734-75 | 20 | 51,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 39 | 382 | 1,110 | |
28.07.2022 | 8734-75 | 35 | 57,0 | 3,0 | нд/ПКФ | 152 | 790 | 3,130 | 3,130 |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 144 | 0,890 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 242 | 1,510 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 222 | 1,370 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 46 | 481 | 3,470 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | делен | 1,456 | 0,400 |
06.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 588 | 4,310 | |
05.07.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 43 | 423 | 4,900 | 4,900 |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 39 | 449 | 2,420 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 43 | 494 | 2,660 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 45 | 518 | 2,790 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 805 | 4,330 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 805 | 4,320 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 696 | 3,725 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 812 | 4,360 | |
29.06.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 7 | делен | 0,440 | |
06.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 38 | 443 | 2,360 | |
19.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 715 | 4,850 | 0,070 |
19.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 70 | 712 | 4,830 | |
06.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 96 | 0,760 | |
07.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 40 | 390 | 4,805 | 1,220 |
07.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 39 | 341 | 4,850 | |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 5 | 44 | 0,620 | |
07.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 14,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 131 | 2,085 | |
13.07.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 14,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 50 | 0,800 | |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 429 | 1,020 | 1,020 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 429 | 1,000 | 1,000 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 73 | 434 | 1,020 | 1,020 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 428 | 1,000 | 1,000 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 428 | 0,970 | 0,970 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 428 | 0,980 | 0,980 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 6 | 36 | 0,090 | 0,090 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 70 | 417 | 0,960 | 0,960 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 74 | 441 | 1,010 | 1,010 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 429 | 0,970 | 0,970 |
26.07.2022 | 10704-91 | 10 | 63,5 | 1,5 | нб6000 | 72 | 429 | 1,060 | 1,060 |
08.07.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 65 | 559 | 4,605 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 60 | 516 | 4,285 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 35 | 301 | 2,470 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 65 | 559 | 4,660 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 23 | 198 | 1,655 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 35 | 301 | 2,460 | |
21.07.2022 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 10,0 | нк7500/ПКФ | 37 | 308 | 4,070 | |
26.07.2022 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 10,0 | нк7500/ПКФ | 9 | 69 | 0,960 | |
28.07.2022 | 8734-75 | 20 | 65,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 75 | 475 | 3,570 | 3,570 |
21.07.2022 | 8732-78 | 20 | 68,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 15 | 124 | 2,540 | |
21.07.2022 | 8732-78 | 20 | 68,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 15 | 125 | 2,560 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 29 | делен | 4,388 | 0,490 |
05.07.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 1 | делен | 0,210 | |
05.07.2022 | 8732-78 | 40Х | 73,0 | 19,0 | нд/ПКФ | 20 | делен | 2,485 | 2,485 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 489 | 3,472 | 3,472 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 587 | 4,166 | 4,166 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 293 | 2,082 | 2,082 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 474 | 4,910 | 0,500 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 46 | делен | 4,704 | 0,100 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 470 | 4,870 | |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 479 | 4,965 | |
18.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 471 | 4,880 | 3,840 |
18.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 472 | 4,890 | 3,960 |
13.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 22 | делен | 2,438 | |
19.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 23 | 189 | 2,540 | |
19.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 125 | 2,030 | 0,270 |
19.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 17 | 142 | 2,310 | 0,150 |
08.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 127 | 2,400 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 17 | 146 | 2,770 | |
12.07.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 28 | 215 | 5,080 | |
12.07.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 12 | 102 | 2,690 | 0,250 |
12.07.2022 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 5 | делен | 1,123 | |
06.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 527 | 4,370 | |
06.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 221 | 1,730 | |
26.07.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 54 | 513 | 4,812 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 245 | 2,870 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 257 | 3,045 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | делен | 1,723 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 110 | 1,740 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 29 | 238 | 4,630 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 11 | делен | 2,638 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 65 | 1,880 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 5 | 36 | 1,240 | 1,200 |
19.07.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 16 | 122 | 4,150 | |
13.07.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 26 | 239 | 4,100 | |
13.07.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 55 | 0,935 | |
13.07.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 126 | 2,650 | 0,200 |
13.07.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 126 | 2,645 | |
18.07.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 22,0 | нд/ПКФ | 8 | 72 | 2,790 | |
18.07.2022 | 8732-78 | 20 | 95,0 | 22,0 | нд/ПКФ | 7 | 62 | 2,425 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 13 | 118 | 5,020 | 1,100 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 25,0 | нк8000/ПКФ | 7 | делен | 2,886 | |
20.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 36 | 308 | 4,915 | |
21.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 307 | 4,905 | |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 9 | делен | 3,459 | 3,060 |
20.07.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 8,0 | нк7500/ПКФ | 26 | 207 | 4,860 | |
20.07.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 8,0 | нк7500/ПКФ | 23 | 183 | 4,295 | |
20.07.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 8,0 | нк7500/ПКФ | 3 | 23 | 0,545 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 25,0 | нк8000/ПКФ | 9 | 80 | 4,955 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 25,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 9 | 0,545 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 13,0 | нк8000 | 5 | делен | 1,736 | 1,736 |
08.07.2022 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 125 | 2,480 | |
08.07.2022 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 131 | 2,590 | |
11.07.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 193 | 3,830 | 3,830 |
11.07.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 194 | 3,850 | 3,850 |
11.07.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 190 | 3,760 | 3,760 |
11.07.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 192 | 3,800 | 3,800 |
11.07.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 96 | 1,910 | 1,910 |
18.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 140,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 80 | 2,530 | 0,320 |
18.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 140,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 79 | 2,540 | |
04.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 140,0 | 20,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 86 | 5,105 | 2,570 |
11.07.2022 | 8732-78 | 40Х | 146,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 6 | 55 | 5,370 | 5,370 |
25.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 148 | 2,968 | |
25.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 72 | 2,768 | |
25.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 63 | 2,422 | |
25.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 63 | 2,430 | |
25.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 72 | 2,780 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 18,0 | нд/ПКФ | 10 | 75 | 4,790 | 0,480 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 25,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 66 | 5,340 | 1,400 |
18.07.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 13 | 110 | 3,618 | |
18.07.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 13 | 110 | 3,608 | |
18.07.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 13 | 108 | 3,608 | |
15.07.2022 | 8732-78 | 40Х | 203,0 | 32,0 | нд/ПКФ | 7 | 38 | 5,060 | 5,060 |
13.07.2022 | 8732-78 | 35 | 219,0 | 30,0 | нд/ПКФ | 3 | 20 | 2,800 | 2,800 |
05.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 273,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 6 | 70 | 4,619 | |
05.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 273,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 6 | 70 | 4,623 | |
22.07.2022 | 8732-78 | 20 | 377,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 7 | 74 | 6,330 | |
22.07.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 426,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 3 | 27 | 2,778 | |
22.07.2022 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 3 | 32 | 3,904 | |
29.06.2022 | 20295 | 17Г1С-У | 720,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 8 | 96 | 15,304 | 15,304 |
04.07.2022 | 20295 | 17Г1С-У | 720,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 2 | 24 | 3,826 | 3,826 |
11.07.2022 | 8732-78 | 20 | 377,0 | 40,0 | нд/ПКФ | 1 | 3,120 | 3,120 |
Email для заявок: mail@bz66.ru
Адрес склада: Свердловская область, г. Первоуральск, 3 км Динасовского шоссе, д.27отдел продаж:
WhatsApp: 8 (909) 00-44-047
ИНН: 6658459980
КПП: 667801001
ОГРН: 1146658013666
Юридический адрес:
620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10, помещ. 206а
Почтовый адрес:
623100, Свердловская обл.
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д.5 а/я 344
Время работы офиса и склада:
с 9:00-18:00 сб., вс. -выходной
Поиск по диаметру трубы: