Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)

информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
18.12.2020 | 19277-73А | 30ХГСА | 12,0 | 1,5 | нд/ПКФ | 40 | 160 | 0,160 |
18.12.2020 | 19277-73А | 30ХГСА | 12,0 | 2,0 | нд/ПКФ | 52 | 215 | 0,215 |
20.12.2020 | 3262-75 | 10 | 15,0 | 2,5 | 8000-8250/ПКФ | 357 | делен | 3,363 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 94 | 564 | 0,564 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 218 | 1308 | 1,308 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 71 | 426 | 0,426 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 195 | 1170 | 1,170 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 275 | 1650 | 1,650 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 58 | 650 | 1,610 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 74 | делен | 1,876 |
18.12.2020 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 63 | делен | 2,114 |
16.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 18 | делен | 0,826 |
16.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 60 | 588 | 2,714 |
16.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 69 | 742 | 4,756 |
16.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 142 | 1,070 |
16.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 52 | 548 | 4,132 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 30 | 339 | 1,652 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 90 | 1011 | 4,928 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 90 | 1007 | 4,912 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 88 | 998 | 4,866 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 90 | 1017 | 4,958 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 3,5 | нк11000/ПКФ | 89 | 1006 | 4,904 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 62 | 610 | 4,872 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 61 | 621 | 4,964 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 61 | 613 | 4,896 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 44 | 409 | 3,264 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 291 | 2,322 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 575 | 4,592 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 577 | 4,610 |
16.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 58 | 619 | 4,948 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 41 | 404 | 4,990 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 14,0 | нк8000/ПКФ | 33 | 290 | 4,610 |
18.12.2020 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 4,5 | мр8600/ПКФ | 87 | 748 | 4,730 |
18.12.2020 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 4,5 | мр8600/ПКФ | 85 | 731 | 4,630 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 54 | делен | 4,316 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 28 | 262 | 3,990 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 63,5 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 9 | 80 | 1,220 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 70,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 7 | делен | 0,816 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 265 | 2,630 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 265 | 2,630 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 27 | делен | 4,126 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 22 | делен | 3,336 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 8 | 67 | 1,210 |
18.12.2020 | 8732-78 | 30ХГСА | 73,0 | 14,0 | нк6000/ПКФ | 10 | делен | 1,510 |
21.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 107 | 1,110 |
21.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 35 | 356 | 3,690 |
21.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 6 | делен | 0,754 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 28 | делен | 4,248 |
20.12.2020 | 10705-80 | 20 | 89,0 | 3,0 | 10000-12000/ПКФ | 55 | 640 | 4,068 |
20.12.2020 | 10705-80 | 20 | 89,0 | 3,0 | 10000-12000/ПКФ | 3 | 35 | 0,222 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 35 | 364 | 2,688 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 35 | 366 | 2,704 |
20.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 46 | 508 | 4,258 |
20.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 364 | 3,048 |
20.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 364 | 3,050 |
20.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 49 | 541 | 4,538 |
20.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 48 | 516 | 4,330 |
20.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 173 | 1,454 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 42 | 412 | 4,960 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 258 | 2,494 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 143 | 1,386 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 256 | 2,476 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 258 | 2,498 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 124 | 1,198 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 14,0 | нд/ПКФ | 4 | 31 | 1,014 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 5 | 34 | 1,256 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 167 | 5,195 |
18.12.2020 | 8732-78 | 45 | 121,0 | 16,0 | мр5500/ПКФ | 11 | 61 | 2,480 |
18.12.2020 | 8732-78 | 45 | 121,0 | 16,0 | мр5500/ПКФ | 1 | 6 | 0,220 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 6 | 49 | 2,720 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 20,0 | нк7000/ПКФ | 6 | 49 | 2,740 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 31 | 293 | 4,880 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 283 | 4,710 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 219 | 3,810 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 20 | 0,340 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 66 | 1,150 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 16 | 150 | 2,570 |
16.12.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 4,5 | нк9000/ПКФ | 16 | 153 | 2,620 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 170 | 3,220 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 46 | 0,870 |
21.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 137 | 2,750 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 16 | делен | 4,175 |
21.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 178 | 4,020 |
21.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 17 | 0,405 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 36,0 | нк7000/ПКФ | 4 | 28 | 3,050 |
18.12.2020 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 14,0 | нк8000/ПКФ | 3 | 34 | 1,820 |
18.12.2020 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 14,0 | нк8000/ПКФ | 3 | 34 | 1,790 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 14,0 | нд/ПКФ | 1 | 5 | 0,275 |
21.12.2020 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 14,0 | нд/ПКФ | 3 | 16 | 0,825 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 87 | 3,720 |
18.12.2020 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 2 | 22 | 1,728 |
18.12.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 325,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 9 | 89 | 5,596 |
Другие новости
- Поступление бесшовной трубы на склад апрель 2021г.. Первоуральская Металлобаза (ПКФ УТПК)Информация о поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)Подробнее
- Поступление бесшовной трубы на склад март 2021г.. Первоуральская Металлобаза (ПКФ УТПК)Информация о поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)Подробнее