Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)

Информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
01.09.2020 | 19277-73А | 12Х18Н10Т | 6,0 | 0,8 | нд/ПКФ | 40 | 222 | 0,222 |
01.09.2020 | 19277-73А | 30ХГСА | 6,0 | 1,0 | нд/ПКФ | 21 | 106 | 0,106 |
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 98 | 294 | 0,294 |
03.09.2020 | 20 | 7,0 | 2,5 | нб6000/ПКФ | 310 | 1600 | 1,600 | |
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 14,0 | 2,0 | нд | 0,698 | ||
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 14,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 180 | 1080 | 1,080 |
03.09.2020 | 14-3р-55-2011 | 12Х1МФ-ПВ | 16,0 | 2,5 | нд | 0,057 | ||
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 200 | 1200 | 1,200 |
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 137 | 822 | 0,822 |
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 18,0 | 2,0 | нд | 0,133 | ||
26.08.2020 | 8734-75 | 20 | 24,0 | 4,0 | од3000-4000/ПКФ | 205 | 778 | 1,535 |
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 25,0 | 2,0 | нд | 0,615 | ||
27.08.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 2,5 | нк9000/ПКФ | 40 | 370 | 0,525 |
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 1091 | 1,775 |
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 69 | 660 | 1,075 |
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 139 | 1318 | 2,145 |
03.09.2020 | 14-3р-55-2001 | 20 | 25,0 | 3,5 | нд | 1,940 | ||
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 32,0 | 2,0 | нд | 0,759 | ||
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 38,0 | 2,0 | нд | 0,975 | ||
03.09.2020 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 2,0 | нк9000/ПКФ | 55 | 495 | 0,495 |
01.09.2020 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 117 | 1060 | 3,530 |
04.09.2020 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 47 | 441 | 1,450 |
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 57,0 | 3,0 | нд | 2,220 | ||
03.09.2020 | 14-3-190-2004 | 20 | 60,0 | 3,0 | нд | 0,710 | ||
28.08.2020 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 0,118 | |
26.08.2020 | 8732-78 | 20 | 83,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 11 | делен | 0,768 |
02.09.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 0,100 | |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 29 | 302 | 3,096 |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 60 | 1,644 |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,5 | нд/ПКФ | 11 | 111 | 1,280 |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,5 | нд/ПКФ | 14 | 158 | 1,818 |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,5 | нд/ПКФ | 28 | 176 | 2,018 |
28.08.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 88 | 1,122 |
28.08.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 28 | 307 | 3,894 |
31.08.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 276 | 4,164 |
03.09.2020 | 550-75 | 15Х5М | 114,0 | 6,0 | нд | 0,280 | ||
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 274 | 4,900 |
28.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 22 | 210 | 4,920 |
31.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 7 | 57 | 2,490 |
31.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 11 | 89 | 3,880 |
31.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 8 | 50 | 2,210 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 6 | 43 | 1,880 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 25,0 | нд/ПКФ | 7 | 39 | 2,470 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 25,0 | нд/ПКФ | 7 | 39 | 2,450 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 33 | 311 | 4,910 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 27 | 253 | 4,750 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 188 | 3,530 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 160 | 3,015 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 48 | 0,900 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 178 | 3,350 |
31.08.2020 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 295 | 4,920 |
31.08.2020 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 298 | 4,960 |
31.08.2020 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 229 | 3,820 |
31.08.2020 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 206 | 3,440 |
31.08.2020 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 193 | 3,220 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 1 | 6 | 0,370 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 6 | 37 | 2,300 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 6 | 37 | 2,330 |
01.09.2020 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | 09Г2С | 159,0 | 4,5 | нд/ПКФ | 2 | делен | 0,382 |
03.09.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 111 | 2,520 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 83 | 2,480 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 83 | 2,470 |
03.09.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 152 | 4,530 |
03.09.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 139 | 4,140 |
03.09.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 100 | 2,990 |
28.08.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 73 | 2,680 |
28.08.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 90 | 3,300 |
28.08.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 99 | 3,650 |
28.08.2020 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 1 | 8 | 0,460 |
26.08.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 94 | 3,430 |
26.08.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 84 | 3,070 |
26.08.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 95 | 3,490 |
01.09.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 96 | 4,940 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 5 | 47 | 3,740 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 16,0 | нк8000/ПКФ | 2 | 18 | 1,460 |
01.09.2020 | 8732-78 | 13ХФА | 219,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 2 | 20 | 1,570 |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 3 | 18 | 2,920 |
27.08.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 36,0 | нд/ПКФ | 3 | 18 | 2,930 |
01.09.2020 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 26 | 273 | 14,762 |
03.09.2020 | 8732-78 | 20 | 273,0 | 8,0 | ох | 10 | 6,296 | |
01.09.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 273,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 9 | 97 | 5,172 |
Другие новости
- Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)Подробнее
- Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)Подробнее