Большое поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)

Информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
30.07.2020 | 8734-75 | 20 | 6,0 | 1,4 | мр6000/ПКФ | 360 | 2160 | 2,160 |
03.08.2020 | 19277-73 | 30ХГСА | 12,0 | 1,5 | нд/ПКФ | 12 | 56 | 0,056 |
30.07.2020 | 19277-73 | 30ХГСА | 20,0 | 1,5 | нд/ПКФ | 52 | 181 | 0,181 |
03.08.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 90 | 865 | 1,600 |
03.08.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 158 | 1492 | 2,760 |
03.08.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 84 | 789 | 1,460 |
03.08.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 160 | 1503 | 2,780 |
03.08.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 82 | 770 | 1,425 |
03.08.2020 | 8645-68 | 09Г2С | 30,0 | 3,0 | нд/ПКФ | 64 | 506 | 1,000 |
03.08.2020 | 19277-73 | 30ХГСА | 35,0 | 1,5 | нд/ПКФ | 26 | 85 | 0,085 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 3,2 | нк9000/ПКФ | 37 | 439 | 1,850 |
03.08.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 5,0 | нк10000/ПКФ | 33 | 350 | 2,310 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 287 | 1,870 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 59 | 673 | 4,460 |
30.07.2020 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 14 | 122 | 2,780 |
31.07.2020 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 247 | 4,880 |
31.07.2020 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 297 | 4,860 |
31.07.2020 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 300 | 4,920 |
30.07.2020 | 8732-78 | 20 | 121,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 132 | 2,240 |
30.07.2020 | 8732-78 | 20 | 121,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 20 | 176 | 2,990 |
30.07.2020 | 8732-78 | 45 | 127,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 35 | 328 | 4,940 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 255 | 4,580 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 258 | 4,620 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 92 | 2,660 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 91 | 2,635 |
31.07.2020 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 132 | 2,400 |
31.07.2020 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 126 | 2,540 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 11 | 90 | 4,610 |
03.08.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 1 | 8 | 0,400 |
03.08.2020 | 8732-78 | 13ХФА | 219,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 31 | 2,480 |
03.08.2020 | 8732-78 | 13ХФА | 219,0 | 16,0 | нк7000/ПКФ | 4 | 41 | 3,310 |
Другие новости