Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск

Информация о поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила трубная продукция:
дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 14,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 64 | 384 | 0,384 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 175 | 1050 | 1,050 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 87 | 522 | 0,522 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 20,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 85 | 510 | 0,510 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 90 | 540 | 0,775 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 22,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 50 | 300 | 0,300 |
10.06.2020 | 20 | 22,0 | 3,0 | нд | 0,140 | |||
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 124 | 661 | 1,370 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 86 | 545 | 1,130 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 26 | 232 | 0,480 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 25,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 54 | 495 | 1,025 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | мд11500/ПКФ | 18 | 207 | 0,395 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | мд11200/ПКФ | 55 | 616 | 1,175 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | мд11200/ПКФ | 108 | 1210 | 2,270 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 28,0 | 3,0 | мд11200/ПКФ | 35 | 392 | 0,740 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 108 | 1231 | 3,450 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 68 | 778 | 2,225 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 108 | 1224 | 3,395 |
10.06.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 108 | 1224 | 3,390 |
10.06.2020 | 20 | 57,0 | 3,0 | нд | 0,223 | |||
10.06.2020 | 8732-78 | 30ХГСА | 95,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 15 | 82 | 2,560 |
10.06.2020 | 8732-78 | 30ХГСА | 95,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 21 | 115 | 3,600 |
10.06.2020 | 8732-78 | 30ХГСА | 95,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 13 | 72 | 2,230 |
10.06.2020 | 8732-78 | 30ХГСА | 95,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 6 | 32 | 0,990 |
10.06.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 99 | 3,630 |
10.06.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 91 | 3,340 |
10.06.2020 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 97 | 3,560 |
10.06.2020 | 20 | 219,0 | 9,0 | нд/ПКФ | 0,440 |
Другие новости