Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск

Информация о поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила трубная продукция:
дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес, тн/м. |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 14,0 | 3,0 | мр6000/ПКФ | 100 | 600 | 0,600 |
21.05.2020 | 8734-75 | 20 | 16,0 | 2,5 | мр6000/ПКФ | 33 | 198 | 0,198 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 74 | 444 | 1,155 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 74 | 444 | 1,150 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 57 | 342 | 0,885 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 75 | 450 | 1,180 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 75 | 450 | 1,175 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 56 | 336 | 0,870 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 57 | 342 | 0,895 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 43 | 258 | 0,670 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | мд6000/ПКФ | 43 | 258 | 0,675 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 95 | 898 | 2,550 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 56 | 526 | 1,505 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 122 | 1128 | 3,220 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 126 | 1209 | 3,380 |
20.05.2020 | 8734-75 | 20 | 40,0 | 2,0 | мд6000/ПКФ | 35 | 210 | 0,210 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 50 | 499 | 2,758 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 607 | 3,354 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 44 | 443 | 2,446 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 601 | 3,320 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 34 | 342 | 1,888 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 605 | 3,342 |
18.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 60 | 605 | 3,340 |
20.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 560 | 4,472 |
20.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 53 | 596 | 4,764 |
20.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 556 | 4,442 |
20.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 557 | 4,450 |
21.05.2020 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 12,0 | нк8000/ПКФ | 34 | 348 | 4,940 |
21.05.2020 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 41 | 353 | 3,030 |
21.05.2020 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 41 | 353 | 3,030 |
21.05.2020 | 8732-78 | 45 | 63,5 | 6,0 | мр8600/ПКФ | 62 | 533 | 4,550 |
19.05.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 193 | 3,350 |
19.05.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 192 | 3,340 |
19.05.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 144 | 2,510 |
21.05.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 7 | 76 | 3,010 |
21.05.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 21 | 0,840 |
21.05.2020 | 8732-78 | 20 | 146,0 | 12,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 20 | 0,800 |
19.05.2020 | 8732-78 | 09Г2С | 152,0 | 20,0 | од3000-6000/ПКФ | 18 | 69 | 4,520 |
19.05.2020 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 30,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 22 | 2,280 |
19.05.2020 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 30,0 | нк7000/ПКФ | 3 | 22 | 2,270 |
19.05.2020 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 19 | 0,790 |
22.05.2020 | 632-80 | гр пр Е, исп А | 245,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 13 | 8,559 | |
21.05.2020 | 8732-78 | 20 | 325,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 3 | 35 | 5,124 |
21.05.2020 | 8732-78 | 20 | 426,0 | 20,0 | нд/ПКФ | 3 | 32 | 6,118 |
Другие новости
- Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)Подробнее
- Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза)информация о большом поступление стальных труб на металлобазу в г. Первоуральске, 3 км. Динасовского шоссе, д.27 (ООО ПКФ УТПК)Подробнее