Поступление трубной продукции на склад от 06/12/2017

Поступление трубной продукции на склад от 06/12/2017
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад ООО ТД "Уральская Металлобаза" поступила трубная продукция :
Гост | Марка стали | Диаметр | Стенка | Условная Длина | Склад | Дата прих |
8734-75В | 20 | 20 | 1,5 | НК6000 | 0,894 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 42 | 6 | СР10800 | 3,150 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 45 | 5 | СР10500 | 3,150 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 48 | 4 | НК9000 | 1,180 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 50 | 6 | НК9000 | 2,240 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 51 | 2,5 | НК9000 | 3,860 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 51 | 2,5 | НК9000 | 3,535 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 51 | 2,5 | НК9000 | 1,000 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 57 | 3,5 | НК9000 | 2,770 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 3,5 | НК9000 | 0,820 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 3,5 | НК9000 | 3,700 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 3,5 | НК9000 | 1,090 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 3,5 | НК9000 | 0,260 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 3,5 | НК9000 | 0,700 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 4 | НК9000 | 2,600 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 4 | НК9000 | 0,790 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 4 | НК9000 | 0,620 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 57 | 4 | НК9000 | 2,940 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 57 | 4 | НК9000 | 3,670 | 06.12.2017 |
8734-75В | 20 | 60 | 3 | НК9000 | 0,420 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 89 | 12 | СР10000 | 5,102 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 89 | 12 | СР10000 | 2,370 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 6 | СР10200 | 5,095 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 6 | СР10200 | 5,090 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 6 | СР10200 | 3,195 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 108 | 6 | СР10400 | 5,945 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 108 | 6 | СР10300 | 20,195 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 108 | 8 | СР9500 | 5,875 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 9 | СР9500 | 2,760 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 10 | СР9000 | 0,420 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 10 | СР9300 | 14,965 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 10 | СР9300 | 1,980 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 12 | СР7700 | 4,970 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 14 | СР6700 | 6,925 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 14 | СР6600 | 1,060 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 108 | 16 | СР5900 | 4,935 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 133 | 5 | НК8000 | 5,060 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 159 | 5 | СР9800 | 10,055 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 159 | 8 | НК8000 | 4,890 | 06.12.2017 |
8732-78В | 09г2с | 159 | 8 | СР9400 | 5,240 | 06.12.2017 |
8732-78В | 20 | 159 | 10 | СР7600 | 10,240 | 06.12.2017 |
3262-75 | 3сп | ДУ15 | 2,8 | нд | 3,820 | 06.12.2017 |
3262-75 | 3сп | ДУ20 | 2,8 | нд | 5,760 | 06.12.2017 |
3262-75 | 3сп | ДУ20 | 2,8 | нд | 3,430 | 06.12.2017 |
3262-75 | 3сп | ДУ25 | 3,2 | нд | 6,040 | 06.12.2017 |
Предыдущие новости
- Поступление трубной продукции на склад от 04/12/2017Поступление трубной продукции на склад от 04/12/2017Подробнее
- Изменилась политика ценообразования в ООО ТД "Уральская Металлобаза"Изменилась политика ценообразования в ООО ТД "Уральская Металлобаза"Подробнее
- Технические работы с телефонией и электронной почтой завершеныТехнические работы с телефонией и электронной почтой завершеныПодробнее